|-----FISCHER, Martin (Sosa 1536,1556,1748)FISCHER, Jean Pierre (768-7) |-----RIEDMULLER, Andréas (Sosa 806,1538,1558,1584) | Sexe: Masculin Naissance: 5 juin 1730 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
KOENIG, Catherine | Sexe: Féminin |
|-----FISCHER, Martin (Sosa 1536,1556,1748)FISCHER, Jean Thiebald (768-6) |-----RIEDMULLER, Andréas (Sosa 806,1538,1558,1584) | Sexe: Masculin Naissance: 20 mars 1727 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
THOMAS, Anne Marie | Sexe: Féminin |
|-----FISCHER, Ernest (Sosa 12)FISCHER, Patrice (6-A2) |-----GHIRARDINI, Alberto (Sosa 14) | Sexe: Masculin Naissance: 2 juin 1954 à Epinal,88160,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 23 janvier 2004 à Epinal,88160,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
MILLER, Lucette | (contemporain) |
Les 2 enfants du couple FISCHER - MILLER | |
FISCHER, Jérémie (6-2.1) | (contemporain) |
FISCHER, Stephanie (6-2.2) | (contemporain) |
|-----FISCHER, Martin (Sosa 1536,1556,1748)FISCHER, Nicolas (768-4) |-----RIEDMULLER, Andréas (Sosa 806,1538,1558,1584) | Sexe: Masculin Naissance: 24 décembre 1722 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 15 février 1809 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----SCHAFFHAUSER, Joannes Jacobi (Sosa 1720)SCHAFFHAUSER, Anna Maria (860-2) |-----ANDRES, Antonius (Sosa 1722) | Sexe: Féminin Naissance: 4 janvier 1734 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 5 enfants du couple FISCHER - SCHAFFHAUSER | |
FISCHER, Nicolas (860-2.1) × KRITTER, Anne Marie | °vers 1762 - |
FISCHER, Johann (860-2.2) × 1801 BIRGENFELDER, Anne Marie | °21 mars 1763 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 4 mai 1832 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
FISCHER, Dominique (860-2.3) × RISSER, Marie Anne | °vers 1766 - |
FISCHER, Philippe (860-2.4) | Sexe: Masculin Naissance: vers 1770 |
FISCHER, Madeleine (860-2.5) | Sexe: Féminin Naissance: vers 1774 |
HUEN, Jacob | Sexe: Masculin |
| |
|-----FISCHER, Jacob (Sosa 3072,3112,3496)FISCHER, Maria (1536-7) |-----DIETRICH, Jean (Sosa 3074,3114,3498) | Sexe: Féminin |
|-----SCHAFFHAUSER, Joannes Jacobi (Sosa 1720)SCHAFFHAUSER, Joannes (860-6) |-----ANDRES, Antonius (Sosa 1722) | Sexe: Masculin Naissance: 7 février 1744 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
FISCHER, Maria Anna | Sexe: Féminin Naissance: 18 juillet 1750 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----RIEDMULLER, Marcus (Sosa 400,772)RIEDMILLER, Petrus (386-5) |-----HUEBER, Joannes Leodegarius (Sosa 774,834,850) | Sexe: Masculin Naissance: 17 décembre 1778 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 1 mars 1833 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
FISCHER, Marie Anne | Sexe: Féminin Naissance: 1777 Décès: 1837 |
Les 6 enfants du couple RIEDMILLER - FISCHER | |
RIETHMULLER, Séraphin (386-5.1) | Sexe: Masculin Naissance: 22 mai 1803 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 22 juillet 1830 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, Thérèse (386-5.2) × SYREN, Nicolas | °28 mars 1805 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 27 août 1839 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, Charles (386-5.3) × HAMMERER, Jeannette | °17 juillet 1807 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 28 décembre 1884 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, Anastase (386-5.4) | Sexe: Féminin Naissance: 15 juin 1812 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 1 juillet 1812 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, Reine (386-5.5) × 1835 FREI, Dominique | °6 décembre 1814 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
RIETHMULLER, Françoise (386-5.6) | Sexe: Féminin Naissance: 7 août 1818 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 29 novembre 1818 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----FISCHER, Ernest (Sosa 12)FISCHER, Maurice Gérard (6-A1) |-----GHIRARDINI, Alberto (Sosa 14) | (contemporain) |
| |
MANGIN, Nadine Marie Evelyne | (contemporain) |
Les 2 enfants du couple FISCHER - MANGIN | |
FISCHER, Eric Marcel Philippe (6-1.1) × PHAN, Thu-Tram | (contemporain) |
FISCHER, Nathalie (6-1.2) | (contemporain) |
|-----LALLEMENT, Louis (Sosa 8)LALLEMENT, Pascal Maurice Louis (Sosa 2) |-----LÉONARD, Maurice (Sosa 10) | (contemporain) |
| |
|-----FISCHER, Ernest (Sosa 12)FISCHER, Myriam Henriette (Sosa 3) |-----GHIRARDINI, Alberto (Sosa 14) | (contemporain) |
Les 2 enfants du couple LALLEMENT - FISCHER | |
LALLEMENT, Matthieu Claude Gaston (Sosa 1) | (contemporain) |
LALLEMENT, Noémie Marie Colette (2-2) | (contemporain) |
|-----FISCHER, Gangolf (Sosa 768,778)FISCHER, Nicolas (860-2.1) |-----SCHAFFHAUSER, Jo Mauritius (Sosa 860) | Sexe: Masculin Naissance: vers 1762 |
| |
KRITTER, Anne Marie | Sexe: Féminin |
|-----FISCHER, André (Sosa 96)FISCHER, Romain (Sosa 24) |-----RISSER, Dominique (Sosa 98) | Sexe: Masculin Naissance: 8 août 1862 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----RIETHMULLER, François-Joseph (Sosa 100)RIETHMULLER, Joséphine (Sosa 25) |-----ERNY, Antoine (Sosa 102) | Sexe: Féminin Naissance: 29 mai 1854 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 15 novembre 1923 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
L'enfant du couple FISCHER - RIETHMULLER | |
FISCHER, Ernest (Sosa 12) × SCHWALLER, Elisabeth (Sosa 13) | °14 décembre 1885 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,SENGERN - 23 février 1958 Epinal,88160,Vosges,Lorraine,FRANCE |
LECOANET, François (Sosa 542) | Sexe: Masculin |
| |
FLORENTIN, Marie (Sosa 543) | Sexe: Féminin Naissance: 20 mars 1742 |
L'enfant du couple LECOANET - FLORENTIN | |
LECOANET, Jeanne Marie (Sosa 271) × 1761 DELON, Dominique (Sosa 270) |
|-----RIEDMULLER, Nicolas (Sosa 396)RIETHMULLER, Martin (198-6) |-----ACKERMANN, Nicolaus (Sosa 398) | Sexe: Masculin Naissance: 9 novembre 1803 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 13 avril 1861 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
FLORY, Anastase | Sexe: Féminin |
|-----HUEBER, Ludovici (Sosa 1548,1668,1700)HUEBER, Nicolaus (774-2) |-----EFIGER, Jo Michael (Sosa 1550,1670,1702) | Sexe: Masculin Naissance: 18 janvier 1732 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
FLORY, Anna Maria | Sexe: Féminin Naissance: 24 février 1742 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----FLORY, Gangolf NicolasFLORY, Jean Baptiste (794-7.A1) |-----GERRER, Joseph (Sosa 794) | Sexe: Masculin Naissance: 21 octobre 1781 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 28 novembre 1822 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
SCHAFFHAUSER, Maria Anne | Sexe: Féminin Naissance: 13 août 1783 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 17 décembre 1845 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
REDOUTE, Dominique (Sosa 2118) | Sexe: Masculin |
| |
FORGOT, Marguerite (Sosa 2119) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple REDOUTE - FORGOT | |
REDOUTE, Anne (Sosa 1059) × 1699 MANGIN, Noël (Sosa 1058) |
|-----FORTERRE, NicolasFORTERRE, Jean François (698-5.6) |-----BERGERON, André (Sosa 698) | Sexe: Masculin Naissance: 7 juin 1756 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 11 avril 1834 |
| |
FOURIOT, Jeanne | Sexe: Féminin |
HELLE, Humbert (Sosa 1068) | Sexe: Masculin |
| |
FOURGEUR, Mansiotte (Sosa 1069) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple HELLE - FOURGEUR | |
HEL, Claude (Sosa 534) × 1731 GREGOIRE, Jeanne (Sosa 535) |
FOY, Antoine (Sosa 1340,2892) | Sexe: Masculin |
| |
PERNET, Barbe (Sosa 1341,2893) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple FOY - PERNET | |
FOY, Jean (Sosa 670,1446) × 1725 ROBIN, Françoise (Sosa 671,1447) | °Sainte-Barbe,57607,Moselle,Lorraine,FRANCE - |
|-----FOY, Antoine (Sosa 1340,2892)FOY, Jean (Sosa 670,1446) |-----PERNET, Barbe (Sosa 1341,2893) | Sexe: Masculin Naissance: Sainte-Barbe,57607,Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----ROBIN, Jean Claude (Sosa 1342,2894)ROBIN, Françoise (Sosa 671,1447) |-----LEPLAT, Nicole (Sosa 1343,2895) | Sexe: Féminin Naissance: Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple FOY - ROBIN | |
FOY, Margueritte (Sosa 335,723) × 1751 LEGRAS, Jean Dominique (Sosa 334,722) | °1729 - 22 janvier 1798 Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----LEGRAS, Nicolas (Sosa 1296,1336,2888)LEGRAS, Jean Dominique (Sosa 334,722) |-----MANGIN, Jean (Sosa 1298,1338,2890) | Sexe: Masculin Décès: avant 1798 |
| |
|-----FOY, Antoine (Sosa 1340,2892)FOY, Margueritte (Sosa 335,723) |-----ROBIN, Jean Claude (Sosa 1342,2894) | Sexe: Féminin Naissance: 1729 Décès: 22 janvier 1798 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 5 enfants du couple LEGRAS - FOY | |
LEGRAS, Jeanne Catherine (334-1) × 1773 HUMBERT, Hilaire | °1751 Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE - 21 octobre 1827 Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
LEGRAS, Marie Anne (Sosa 167,361) × 1778 BERGERON, Nicolas (Sosa 166,360) | °17 mai 1754 Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE - 17 janvier 1820 Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
LEGRAS, Jean François (334-3) | Sexe: Masculin Naissance: 14 février 1761 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
LEGRAS, Marguerite (334-4) × PICOT, François (348-7) | °11 novembre 1767 Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE - 14 août 1854 Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
LEGRAS, Nicolas (334-5) | Sexe: Masculin Naissance: 27 mars 1770 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
SCHWALLER, Urs Victor (Sosa 832,848) | Sexe: Masculin Décès: 6 décembre 1757 |
| |
|-----FRANCK, Jean (Sosa 3332,3396)FRANCK, Anna Maria (Sosa 833,849) |-----ANDRES, Joennes Jacoby (Sosa 1614,3078,3118,3170,3334,3398,3444) | Sexe: Féminin Naissance: vers 1697 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
L'enfant du couple SCHWALLER - FRANCK | |
SCHWALLER, Antonius (Sosa 416,424) × 1763 HUEBER, Catharina (Sosa 417,425) | °7 avril 1738 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 17 juillet 1780 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----RITTER, Thomas (Sosa 6428,12380)RITTER, Mathay (Sosa 3214,6190) | Sexe: Masculin Naissance: Schweighouse-Thann,68302,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: avant 1729 |
| |
|-----FRANCK, Michaelis (Sosa 6430,12382)FRANCK, Anna ou Eva (Sosa 3215,6191) |-----BURGANNES, Magdalena (Sosa 6431,12383) | Sexe: Féminin Naissance: Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 14 juin 1729 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
L'enfant du couple RITTER - FRANCK | |
RITTER, Gertrudis (Sosa 1607,3095) × HALLER, Jean (Sosa 1606,3094) | °17 janvier 1666 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 19 janvier 1736 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----RIEDMULLER, Marcus (Sosa 400,772)RIETHMULLER, François-Joseph (Sosa 100) |-----DERONZ, Josephus (Sosa 402) | Sexe: Masculin Naissance: 27 septembre 1768 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,Sengern Décès: 3 avril 1850 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
FRANCK, Anne-Marie (Sosa 101) | Sexe: Féminin Naissance: vers 1773 |
Les 8 enfants du couple RIETHMULLER - FRANCK | |
RIETHMULLER, Anne Marie (100-1) × SPRINGSIEFELD, Jean | °3 mars 1794 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 8 février 1870 Mulhouse,68224,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, François Joseph (100-2) | Sexe: Masculin Naissance: septembre 1794 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, Françoise (100-3) × BURGER, Nicolas | °26 février 1802 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 8 septembre 1870 Bühl,68058,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, Dominique (100-4) × 1833 SCHMUCK, Euphrasie | °3 octobre 1804 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 15 janvier 1876 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, François Xavier (Sosa 50) × 1830 ERNY, Marie Anne (Sosa 51) | °20 octobre 1807 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 7 février 1884 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, Ferdinand (100-6) × 1834 ERNY, Françoise | °27 mars 1810 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 4 août 1863 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, Jean Thiebaud (100-7) × ERNY, Marie Anne | °Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 24 octobre 1870 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, Michel (100-8) × 1849 FRANCK, Jeannette | °13 avril 1815 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 22 mars 1888 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
FRANCK, Batista | Sexe: Masculin Naissance: 1721 Décès: 1772 |
| |
|-----RIEDMULLER, Andréas (Sosa 806,1538,1558,1584)RIEDMULLER, Anna Barbara (792-A1) |-----MARCKH, Antonius (Sosa 1586) | Sexe: Féminin Naissance: 17 avril 1729 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 27 mai 1803 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----SCHWALLER, Antonius (Sosa 416,424)SCHWALLER, François-Joseph (Sosa 104) |-----KECH, Joseph (Sosa 418) | Sexe: Masculin Naissance: 17 juillet 1789 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----FRANCK, Jean Thiebaut (Sosa 210)FRANCK, Elisabeth (Sosa 105) |-----KUSTER, Catharina (Sosa 211) | Sexe: Féminin Naissance: 17 novembre 1784 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 30 novembre 1843 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,Felzenbach |
L'enfant du couple SCHWALLER - FRANCK | |
SCHWALLER, Xavier dit Nicolas (Sosa 52) × 1855 SCHWALLER, Victoria (Sosa 53) | °24 septembre 1824 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
FRANCK, Josephus | Sexe: Masculin Naissance: 22 août 1765 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----SYREN, Jean Théobald (Sosa 820)SYREN, Anna Maria (410-2) |-----MEYER, Melchior (Sosa 822) | Sexe: Féminin Naissance: 1761 à Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 2 enfants du couple FRANCK - SYREN | |
FRANCK, Gangolfus (410-2.1) | Sexe: Masculin Naissance: 9 mars 1792 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 18 mars 1792 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
FRANCK, Jean Pierre (410-2.2) | Sexe: Masculin Naissance: 23 août 1794 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----FRANCK, Michel (Sosa 6664,6792)FRANCK, Jean (Sosa 3332,3396) |-----BURGER, Madeleine (Sosa 6665,6793) | Sexe: Masculin Décès: 3 mai 1699 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
GUTSCHEN RITTER, Marie (Sosa 3333,3397) | Sexe: Féminin Décès: 10 octobre 1697 |
L'enfant du couple FRANCK - GUTSCHEN RITTER | |
FRANCK, Nicolaus (Sosa 1666,1698) × 1683 ANDRES, Rosina (Sosa 1667,1699) | °9 août 1662 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 13 mai 1695 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----RIETHMULLER, Joannes Petrus (Sosa 200)RIETHMULLER, Michel (100-8) |-----FRANCK, Anne-Marie (Sosa 101) | Sexe: Masculin Naissance: 13 avril 1815 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 22 mars 1888 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
FRANCK, Jeannette | Sexe: Féminin Décès: 7 octobre 1852 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
FRANCK, Jean Thiebaut (Sosa 210) | Sexe: Masculin |
| |
KUSTER, Catharina (Sosa 211) | Sexe: Féminin Décès: 8 janvier 1795 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
L'enfant du couple FRANCK - KUSTER | |
FRANCK, Elisabeth (Sosa 105) × 1811 SCHWALLER, François-Joseph (Sosa 104) | °17 novembre 1784 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 30 novembre 1843 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,Felzenbach |
|-----KASTLER, Joannes (Sosa 1604,3092)KASTLER, Jo Jacobus (1604-3) |-----BENTZ, Joannes (Sosa 3210,6186) | Sexe: Masculin Naissance: 10 novembre 1681 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
FRANCK, Ursula | Sexe: Féminin |
FRANÇOIS, Charles | Sexe: Masculin Naissance: 4 avril 1726 à Barbonville,54045,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----TROMPETTE, Jean (Sosa 2868)TROMPETTE, Agnès (2868-1.2) |-----JEANDRON, Elope (Sosa 2870) | Sexe: Féminin Naissance: 11 juillet 1726 à Bainville-aux-Miroirs,54042,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
FRANCOIS, Charles (Sosa 1266) | Sexe: Masculin |
| |
PAGE, Marguerite (Sosa 1267) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple FRANCOIS - PAGE | |
FRANCOIS, Anne (Sosa 633) × 1742 DUVAL, Joseph (Sosa 632) |
FRANCOIS, Demenge (Sosa 4298) | Sexe: Masculin |
| |
L'enfant du couple FRANCOIS - X | |
FRANCOIS, Nicolle (Sosa 2149) × 1666 PIERRE, Demenge (Sosa 2148) |
HOUSEL, Adrien (Sosa 590) | Sexe: Masculin |
| |
FRANÇOIS, Marguerite (Sosa 591) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple HOUSEL - FRANÇOIS | |
HOUSEL, Anne (Sosa 295) × 1786 CHRETIEN, Jean (Sosa 294) | °vers 1756 - |
|-----NOEL, Dominique (Sosa 2082)NOEL, Jean Pierre Joseph (2082-3.1) |-----COLIN, Catherine | Sexe: Masculin Naissance: 15 janvier 1721 à Ramecourt,88368,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 23 avril 1781 à Domvallier,88155,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
FRANÇOIS, Marie Anne | Sexe: Féminin Naissance: 15 août 1733 à Rozerotte,88403,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 21 novembre 1790 à Domvallier,88155,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----PIERRE, François (Sosa 4296)PIERRE, Demenge (Sosa 2148) | Sexe: Masculin |
| |
|-----FRANCOIS, Demenge (Sosa 4298)FRANCOIS, Nicolle (Sosa 2149) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple PIERRE - FRANCOIS | |
PIERRE, Nicolas (Sosa 1074) × 1711 BORLIER, Marguerite (Sosa 1075) | °Raon-aux-Bois,88371,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
|-----GHIRARDINI, Alberto (Sosa 14)GHIRARDINI, Patrick (14-B1) | (contemporain) |
| |
FRECHIN, Maire José | (contemporain) |
Les 3 enfants du couple GHIRARDINI - FRECHIN | |
GHIRARDINI, Benoit (14-B1.1) | (contemporain) |
GHIRARDINI, Caroline (14-B1.2) | (contemporain) |
GHIRARDINI, Julien (14-B1.3) | (contemporain) |
FREI, Dominique | Sexe: Masculin Naissance: 1807 |
| |
|-----RIEDMILLER, Joannes Théobaldus (Sosa 386)RIETHMULLER, Reine (386-5.5) |-----FISCHER, Marie Anne | Sexe: Féminin Naissance: 6 décembre 1814 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
VALENCE, Claude | Sexe: Masculin |
| |
|-----FREMIOT, Jean François (Sosa 1300)FREMIOT, Agnès (650-1) |-----GASPARD, Agnès (Sosa 651) | Sexe: Féminin Naissance: 16 novembre 1717 à Battexey,88038,Vosges,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple VALENCE - FREMIOT | |
VALENCE, Claude (650-1.1) × 1786 LATRAYE, Anne |
FREMIOT, Jean François (Sosa 1300) | Sexe: Masculin Naissance: 1668 Décès: 12 novembre 1748 à Battexey,88038,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
GEORGIN, Anne Françoise (Sosa 1301) | Sexe: Féminin Naissance: 1664 Décès: 11 novembre 1748 à Battexey,88038,Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 11 enfants du couple FREMIOT - GEORGIN | |
FREMIOT, Nicolas (1300-1) | Sexe: Masculin Naissance: 18 février 1692 à Hergugney,88239,Vosges,Lorraine,FRANCE |
FREMIOT, Joseph (Sosa 650) × 1717 GASPARD, Agnès (Sosa 651) | °25 décembre 1693 Battexey,88038,Vosges,Lorraine,FRANCE - 24 janvier 1763 Hergugney,88239,Vosges,Lorraine,FRANCE |
FREMIOT, Agnès (1300-3) × 1721 PARISET, Joseph | °27 décembre 1695 Battexey,88038,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
FREMIOT, Pierre (1300-4) × 1736 GILBERT, Marguerite × 1742 DENAY, Catherine | °Battexey,88038,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
FREMIOT, Marguerite (1300-5) | Sexe: Féminin Naissance: 14 février 1700 à Battexey,88038,Vosges,Lorraine,FRANCE |
FREMIOT, Charles (1300-6) × 1727 VIARD, Marie | °5 mars 1702 Battexey,88038,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
FREMIOT, Martin (1300-7) | Sexe: Masculin Naissance: 11 novembre 1704 à Battexey,88038,Vosges,Lorraine,FRANCE |
FREMIOT, Claude (1300-8) × 1731 THIEBAUT, Jeanne × GÉRARD, Jeanne | °11 novembre 1704 Battexey,88038,Vosges,Lorraine,FRANCE - vers 1802 |
FREMIOT, François (1300-9) | Sexe: Masculin Naissance: 7 mai 1709 à Battexey,88038,Vosges,Lorraine,FRANCE |
FREMIOT, Jean (1300-10) | Sexe: Masculin Naissance: 11 décembre 1711 à Battexey,88038,Vosges,Lorraine,FRANCE |
FREMIOT, Anne (1300-11) | Sexe: Féminin Naissance: 3 mars 1714 à Battexey,88038,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----FREMIOT, Jean François (Sosa 1300)FREMIOT, Joseph (Sosa 650) |-----GEORGIN, Anne Françoise (Sosa 1301) | Sexe: Masculin Naissance: 25 décembre 1693 à Battexey,88038,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 24 janvier 1763 à Hergugney,88239,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
GASPARD, Agnès (Sosa 651) | Sexe: Féminin Naissance: vers 1697 Décès: 12 août 1772 à Savigny,88449,Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 11 enfants du couple FREMIOT - GASPARD | |
FREMIOT, Agnès (650-1) × 1746 VALENCE, Claude | °16 novembre 1717 Battexey,88038,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
FREMIOT, Basle (650-2) | Sexe: Masculin Naissance: 8 août 1719 à Bralleville,54740,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
FREMIOT, Marie (650-3) | Sexe: Féminin Naissance: 18 janvier 1721 à Bralleville,54740,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
FREMIOT, Joseph (650-4) | Sexe: Masculin Naissance: 30 juin 1723 à Hergugney,88239,Vosges,Lorraine,FRANCE |
FREMIOT, Charles (650-5) | Sexe: Masculin Naissance: 6 mai 1725 à Hergugney,88239,Vosges,Lorraine,FRANCE |
FREMIOT, Jeanne (650-6) | Sexe: Féminin Naissance: 3 juillet 1726 à Hergugney,88239,Vosges,Lorraine,FRANCE |
FREMIOT, Claude Louis (650-7) | Sexe: Masculin Naissance: 25 août 1727 à Hergugney,88239,Vosges,Lorraine,FRANCE |
FREMIOT, Françoise (Sosa 325) × 1754 LEGRAS, Hilaire (Sosa 324) | °17 octobre 1730 Hergugney,88239,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
FREMIOT, Anne (650-9) | Sexe: Féminin Naissance: 30 mai 1732 à Hergugney,88239,Vosges,Lorraine,FRANCE |
FREMIOT, Jeanne Marie (650-10) | Sexe: Féminin Naissance: 18 février 1736 à Hergugney,88239,Vosges,Lorraine,FRANCE |
FREMIOT, Nicolas (650-11) | Sexe: Masculin Naissance: 5 janvier 1739 à Hergugney,88239,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----FREMIOT, Jean François (Sosa 1300)FREMIOT, Charles (1300-6) |-----GEORGIN, Anne Françoise (Sosa 1301) | Sexe: Masculin Naissance: 5 mars 1702 à Battexey,88038,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
VIARD, Marie | Sexe: Féminin |
|-----LEGRAS, Nicolas (Sosa 1296,1336,2888)LEGRAS, Hilaire (Sosa 324) |-----MANGIN, Jean (Sosa 1298,1338,2890) | Sexe: Masculin Naissance: 26 février 1725 à Remoncourt,88385,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 10 octobre 1771 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
