DARTOIS, Nicolas (Sosa 328) | Sexe: Masculin |
| |
DRAPPIER, Agnès (Sosa 329) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple DARTOIS - DRAPPIER | |
DARTOIS, Nicolas (Sosa 164) × 1771 MION, Françoise × 1778 ALLIZAN, Elisabeth (Sosa 165) | °vers 1734 Vroville,88500,Vosges,Lorraine,FRANCE - 29 août 1810 Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----PERNOT, AlexisPERNOT, François Eugène (362-B1.1) |-----PETITDIDIER, Jean Baptiste (Sosa 362) | Sexe: Masculin |
| |
DAUSSUR, Marguerite Julie | Sexe: Féminin |
DEBAY, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: Socourt,88458,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----GREGY, EtienneGREGY, Elisabeth (1284-5.2) |-----COUTURIEUX, Nicolas (Sosa 1284) | Sexe: Féminin |
|-----DEBENATH, Lorent (Sosa 220)DEBENATH, Dominique (Sosa 110) |-----WEIGEL, Françoise (Sosa 221) | Sexe: Masculin Naissance: 31 juillet 1796 à Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----ETTERLIN, Nicolas (Sosa 444)ETTERLEN, Catherine (Sosa 111) |-----GRÜSSER, Christian (Sosa 446) | Sexe: Féminin Naissance: 24 novembre 1793 à Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
L'enfant du couple DEBENATH - ETTERLEN | |
DEBENATH, Regina (Reine) (Sosa 55) × 1856 LATSCHA, Joseph (Sosa 54) | °7 septembre 1833 Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
DEBENATH, Lorent (Sosa 220) | Sexe: Masculin |
| |
WEIGEL, Françoise (Sosa 221) | Sexe: Féminin Décès: 7 décembre 1812 à Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
L'enfant du couple DEBENATH - WEIGEL | |
DEBENATH, Dominique (Sosa 110) × 1819 ETTERLEN, Catherine (Sosa 111) | °31 juillet 1796 Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
|-----LATSCHA, Sebastianus (Sosa 216)LATSCHA, Joseph (Sosa 54) |-----CLAD, André (Sosa 218) | Sexe: Masculin Naissance: 7 avril 1833 à Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----DEBENATH, Lorent (Sosa 220)DEBENATH, Regina (Reine) (Sosa 55) |-----ETTERLEN, Nicolas (Sosa 222) | Sexe: Féminin Naissance: 7 septembre 1833 à Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
L'enfant du couple LATSCHA - DEBENATH | |
LATSCHA, Madeleine (Magdalena) (Sosa 27) × 1885 SCHWALLER, Vendelin Frantz (Sosa 26) | °26 juin 1859 Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
DEBRIE, François (Sosa 1106) | Sexe: Masculin |
| |
GOSSART, Elisabeth (Sosa 1107) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple DEBRIE - GOSSART | |
DEBRIE, Marie (Sosa 553) × 1723 VAILLANT, Claude (Sosa 552) |
|-----VAILLANT, Claude (Sosa 1104)VAILLANT, Claude (Sosa 552) |-----LABBE, Jeanne (Sosa 1105) | Sexe: Masculin |
| |
|-----DEBRIE, François (Sosa 1106)DEBRIE, Marie (Sosa 553) |-----GOSSART, Elisabeth (Sosa 1107) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple VAILLANT - DEBRIE | |
VAILLANT, François (Sosa 276) × 1757 GILLET, Elisabeth (Sosa 277) | °Gironcourt-sur-Vraine,88206,Vosges,Lorraine,FRANCE - 1 septembre 1775 Mirecourt,88304,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----DEHAN, Jean (Sosa 1172)DEHAN, François (Sosa 586) |-----MATHIEU, Catherine (Sosa 1173) | Sexe: Masculin Naissance: Ormes |
| |
|-----MATHIEU, Liboir (Sosa 2348)MATHIEU, Catherine (Sosa 587) |-----CHARLES, François (Sosa 2350) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple DEHAN - MATHIEU | |
DEHAND, Françoise (Sosa 293) × 1767 ARNOULD, Pierre (Sosa 292) | °1 août 1737 Neuviller-sur-Moselle,54399,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - vers 1819 Neuviller-sur-Moselle,54399,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
DEHAN, Jean (Sosa 1172) | Sexe: Masculin |
| |
MATHIEU, Catherine (Sosa 1173) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple DEHAN - MATHIEU | |
DEHAN, François (Sosa 586) × 1730 MATHIEU, Catherine (Sosa 587) | °Ormes - |
DEL, Augustin | Sexe: Masculin Naissance: vers 1797 à Rugney,88406,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----GERARDIN, FrançoisGERARDIN, Geneviève (304-4.1) |-----TROUX, Nicolas ou François (Sosa 304) | Sexe: Féminin Naissance: 18 mars 1803 |
SIBILLE, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: 23 novembre 1703 à Raon-aux-Bois,88371,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----DELACUVE, ClaudeDELACUVE, Agnès (1082-2.2) |-----AUBRY, Claude (Sosa 1082) | Sexe: Féminin Naissance: 10 février 1715 à Raon-aux-Bois,88371,Vosges,Lorraine,FRANCE |
ROUSSEL, Jacques | Sexe: Masculin Baptême: 1 mai 1675 à Hadol,88225,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: après 4 décembre 1723 |
| |
|-----DELON, Mathias (Sosa 1080)DELON, Charlotte (1080-1) |-----REMY, Demenge (Sosa 2162) | Sexe: Féminin Naissance: 13 mars 1673 à Arches,88011,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 4 décembre 1723 à Hadol,88225,Vosges,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple ROUSSEL - DELON | |
ROUSSEL, Barbe (1080-1.1) × 1742 TREFFIGNY, Dominique | °8 mai 1712 Hadol,88225,Vosges,Lorraine,FRANCE - 8 mai 1757 Hadol,88225,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----DELON, Dominique (Sosa 540)DELON, Dominique (270-A1) |-----VUILLEMIN, Marguerite | Sexe: Masculin |
| |
TREFFIGNY, Jeanne | Sexe: Féminin |
Les 3 enfants du couple DELON - TREFFIGNY | |
DELON, Marie Jeanne (270-A1.1) × 1803 MATHIEU, Jean Nicolas | °8 novembre 1779 - |
DELON, Marie (270-A1.2) × 1803 MATHIEU, Jean | |
DELON, Dominique (270-A1.3) × MATHIEU, Marie |
|-----DELON, Dominique (Sosa 270)DELON, Dominique (270-A1.3) |-----TREFFIGNY, Jeanne | Sexe: Masculin |
| |
MATHIEU, Marie | Sexe: Féminin |
VAXELAIRE, Nicolas François | Sexe: Masculin Naissance: 30 octobre 1758 Décès: 14 août 1810 à Arches,88011,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----DELON, Dominique (Sosa 540)DELON, Jeanne Marie (270-2) |-----LECOANET, François (Sosa 542) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple VAXELAIRE - DELON | |
VAXELAIRE, Nicolas (270-B2.1) × 1813 LEMARQUIS, Jeanne Marie | °5 décembre 1790 - 18 janvier 1849 |
|-----DELON, Dominique (Sosa 270)DELON, Jean Nicolas (270-B1.1) |-----AMET, Marie Madeleine | Sexe: Masculin Naissance: 27 juillet 1803 |
| |
VAUTHIER, Marguerite | Sexe: Féminin |
|-----DELON, Dominique (Sosa 540)DELON, Joseph (270-A2) |-----VUILLEMIN, Marguerite | Sexe: Masculin |
| |
RICHARD, Marie | Sexe: Féminin |
MATHIEU, Jean | Sexe: Masculin |
| |
|-----DELON, Dominique (Sosa 270)DELON, Marie (270-A1.2) |-----TREFFIGNY, Jeanne | Sexe: Féminin |
MATHIEU, Jean Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: 4 octobre 1772 |
| |
|-----DELON, Dominique (Sosa 270)DELON, Marie Jeanne (270-A1.1) |-----TREFFIGNY, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 8 novembre 1779 |
DELON, Mathias (Sosa 1080) | Sexe: Masculin Décès: avant 20 novembre 1703 |
| |
|-----REMY, Demenge (Sosa 2162)REMY, Jeanne (Sosa 1081) | Sexe: Féminin Naissance: 1643 à Bellefontaine,88048,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 30 novembre 1708 à Arches,88011,Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 2 enfants du couple DELON - REMY | |
DELON, Charlotte (1080-1) × 1703 ROUSSEL, Jacques | °13 mars 1673 Arches,88011,Vosges,Lorraine,FRANCE - 4 décembre 1723 Hadol,88225,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DELON, Dominique (Sosa 540) × 1708 AUBRY, Jeanne (Sosa 541) |
|-----DELOR, Joseph (Sosa 2864)DELOR, Joseph (Sosa 1432) |-----JEANDON, Barbe (Sosa 2865) | Sexe: Masculin |
| |
|-----MATHIEU, Liboir (Sosa 2866)MATHIEU, Elisabeth (Sosa 1433) |-----TARILLON, Marie (Sosa 2867) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple DELOR - MATHIEU | |
DELOR, Léopold (Sosa 716) × 1735 TROMPETTE, Agnès (Sosa 717) |
DELOR, Joseph (Sosa 2864) | Sexe: Masculin |
| |
JEANDON, Barbe (Sosa 2865) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple DELOR - JEANDON | |
DELOR, Joseph (Sosa 1432) × 1709 MATHIEU, Elisabeth (Sosa 1433) |
|-----DELOR, Joseph (Sosa 2864)DELOR, Léopold (Sosa 716) |-----MATHIEU, Liboir (Sosa 2866) | Sexe: Masculin |
| |
|-----TROMPETTE, Jean (Sosa 2868)TROMPETTE, Agnès (Sosa 717) |-----JEANDRON, Elope (Sosa 2870) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple DELOR - TROMPETTE | |
DELOR, Libaire (Sosa 358) × 1763 GELLÉE, Anne (Sosa 359) |
|-----DELOR, Joseph (Sosa 1432)DELOR, Libaire (Sosa 358) |-----TROMPETTE, Laurent (Sosa 1434) | Sexe: Masculin |
| |
|-----GELLÉE, Jean (Sosa 1436)GELLÉE, Anne (Sosa 359) |-----MAILLARD, Claude (Sosa 1438) | Sexe: Féminin Naissance: 24 octobre 1740 à Vaudeville,54553,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple DELOR - GELLÉE | |
DELOR, Marianne (Sosa 179) × LAMY, Gabriel (Sosa 178) | °1 février 1766 Bainville-aux-Miroirs,54042,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - |
LAMY, Gabriel (Sosa 178) | Sexe: Masculin Décès: Bainville-aux-Miroirs,54042,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----DELOR, Léopold (Sosa 716)DELOR, Marianne (Sosa 179) |-----GELLÉE, Jean (Sosa 718) | Sexe: Féminin Naissance: 1 février 1766 à Bainville-aux-Miroirs,54042,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple LAMY - DELOR | |
LAMY, Catherine (Sosa 89) × DUPONT, Joseph (Sosa 88) | °27 juin 1803 8:0 Bainville-aux-Miroirs,54042,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - 14 avril 1873 Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----GRANDCOLAS, Dominique (Sosa 2460,2464)GRANDCOLAS, Nicolas (1230-2) |-----EVROT, Brice (Sosa 2462,2466) | Sexe: Masculin Naissance: 23 août 1698 à Florémont,88173,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
DELORME, Anne | Sexe: Féminin |
DELOY, Edmond | (contemporain) |
| |
|-----GHIRARDINI, Alberto (Sosa 14)GHIRARDINI, Lucienne (14-B3) | (contemporain) |
Les 6 enfants du couple DELOY - GHIRARDINI | |
DELOY, Alain (14-B3.1) | (contemporain) |
DELOY, Eliane (14-B3.2) | (contemporain) |
DELOY, Gilles (14-B3.3) | (contemporain) |
DELOY, Ginette (14-B3.4) | (contemporain) |
DELOY, Jean Louis (14-B3.5) | (contemporain) |
DELOY, Jean Marc (14-B3.6) | (contemporain) |
DEMANGEOT, François | Sexe: Masculin |
| |
|-----LEGRAS, Jean (Sosa 2592,2672,5776)LEGRAS, Elisabeth (1296-5) |-----PETITDEMENGE, Luc (Sosa 2594,2674,5778) | Sexe: Féminin Naissance: 8 janvier 1702 à Remoncourt,88385,Vosges,Lorraine,FRANCE |
PETITDIDIER, François (Sosa 2896) | Sexe: Masculin |
| |
DEMENGEL, Anne (Sosa 2897) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple PETITDIDIER - DEMENGEL | |
PETITDIDIER, Claude (Sosa 1448) × 1710 CHARTIER, Marie (Sosa 1449) |
|-----DENYS, Nicolas (Sosa 1044)DENIS, Nicolas (Sosa 522) |-----BRAISE, Catherine (Sosa 1045) | Sexe: Masculin |
| |
|-----FERRY, Demenge (Sosa 2092)FERRY, Elisabeth (Sosa 523) |-----GÉRARD, Pierre (Sosa 2094) | Sexe: Féminin |
Les 6 enfants du couple DENIS - FERRY | |
DENIS, Joseph (522-1) | Sexe: Masculin Naissance: 7 février 1732 à Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DENIS, Marguerite (522-2) | Sexe: Féminin Naissance: 14 février 1734 à Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DENIS, Jacques (522-3) | Sexe: Masculin Naissance: 16 octobre 1735 à Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DENIS, Jeanne (522-4) | Sexe: Féminin Naissance: 27 octobre 1737 à Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DENIS, Anne (522-5) | Sexe: Féminin Naissance: 2 mars 1739 à Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DENIS, Catherine (Sosa 261) × 1764 COLLIN, Théodore (Sosa 260) | °21 avril 1741 Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
DENIS, Joseph | Sexe: Masculin Naissance: Hudiviller,54269,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Décès: 28 octobre 1712 à Sommerviller,54509,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----HENRY, Gérard (Sosa 9720)HENRY, Barbe (4860-5) |-----GADAT, Jean (Sosa 9722) | Sexe: Féminin Naissance: 16 septembre 1674 à Crévic,54145,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Décès: 4 février 1745 |
Les 2 enfants du couple DENIS - HENRY | |
DENIS, Simon (4860-5.1) × 1729 FOISELLE, Rose | °29 octobre 1702 Anthelupt,54020,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - 17 mai 1777 Anthelupt,54020,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
DENYS, Lucie (4860-5.2) × 1729 THIERY, Nicolas | °Hudiviller,54269,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - 31 mai 1750 Anthelupt,54020,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----DENIS, JosephDENIS, Simon (4860-5.1) |-----HENRY, Sébastien (Sosa 4860) | Sexe: Masculin Naissance: 29 octobre 1702 à Anthelupt,54020,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Décès: 17 mai 1777 à Anthelupt,54020,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
FOISELLE, Rose | Sexe: Féminin Naissance: vers 1710 à Anthelupt,54020,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Décès: 14 février 1780 à Anthelupt,54020,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
THIERY, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: Hudiviller,54269,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Décès: 28 août 1780 à Anthelupt,54020,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----DENIS, JosephDENYS, Lucie (4860-5.2) |-----HENRY, Sébastien (Sosa 4860) | Sexe: Féminin Naissance: Hudiviller,54269,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Décès: 31 mai 1750 à Anthelupt,54020,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
DUPONT, François (Sosa 2816,2912) | Sexe: Masculin |
| |
|-----MANGIN, Jacques dit DE ROND (Sosa 5634,5826)DE ROND, Jeanne Françoise (Sosa 2817,2913) | Sexe: Féminin |
Les 2 enfants du couple DUPONT - DE ROND | |
DUPONT, Jacques (2816-1) | Sexe: Masculin Naissance: 6 juin 1648 à Taninges,74276,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE |
DUPONT, Jean (Sosa 1408,1456) × MESSIS, Jeanne Françoise (Sosa 1409,1457) | °vers 1676 Taninges,74276,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE - |
SCHMUCK, Michaelis | Sexe: Masculin |
| |
|-----DERONS, Paulus (Sosa 804)DERONS, Anna Maria (804-1) |-----MARCK, Georgius (Sosa 1610,3172) | Sexe: Féminin Naissance: 5 mars 1691 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
DERONS, Paulus (Sosa 804) | Sexe: Masculin Décès: vers 9 mars 1712 |
| |
|-----MARCK, Nicolaus (Sosa 3220,3490,6344,6426,6706,12378)MARCK, Ursula (Sosa 805) |-----FRENKLER, Caspar (Sosa 3222,6346) | Sexe: Féminin Naissance: vers 1667 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 26 juillet 1744 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 7 enfants du couple DERONS - MARCK | |
DERONS, Anna Maria (804-1) × SCHMUCK, Michaelis | °5 mars 1691 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
DERONS, Baptista (804-2) | Sexe: Masculin Décès: avril 1712 |
DERONS, Christina (804-3) × FRANCK, Josephus | °19 octobre 1693 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
DERONS, Joseph (804-4) | Sexe: Masculin Décès: avril 1712 |
DERONS, Magdalena (804-5) | Sexe: Féminin Naissance: avril 1712 |
DERONS, Salomé (804-6) | Sexe: Féminin Décès: avril 1712 |
DERONZ, Josephus (Sosa 402) × 1735 RIEDMULLER, Anna Maria (Sosa 403) | - avant 1766 |
FRANCK, Josephus | Sexe: Masculin Décès: 22 mars 1752 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----DERONS, Paulus (Sosa 804)DERONS, Christina (804-3) |-----MARCK, Georgius (Sosa 1610,3172) | Sexe: Féminin Naissance: 19 octobre 1693 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----DERONS, Paulus (Sosa 804)DERONZ, Josephus (Sosa 402) |-----MARCK, Georgius (Sosa 1610,3172) | Sexe: Masculin Décès: avant 1766 |
| |
|-----RIEDMULLER, Joannes (Sosa 1600,1612,3076,3088,3116,3168,3442)RIEDMULLER, Anna Maria (Sosa 403) |-----ANDRES, Joennes Jacoby (Sosa 1614,3078,3118,3170,3334,3398,3444) | Sexe: Féminin Naissance: juin 1711 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 1748 |
Les 5 enfants du couple DERONZ - RIEDMULLER | |
DERUNTZ, Anna Maria (402-1) | Sexe: Féminin Naissance: 30 juillet 1736 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
DERUNTZ, Franciscus Josephus (402-2) | Sexe: Masculin Naissance: 3 mars 1738 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 26 février 1792 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
DERUNTZ, Catharina (402-3) | Sexe: Féminin Naissance: 13 octobre 1740 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
DERUNTZ, Marie Anne (Sosa 201) × 1766 RIETHMULLER, Joannes Petrus (Sosa 200) | °15 août 1743 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 3 janvier 1806 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
DERUNTZ, Marie Magdalena (402-5) | Sexe: Féminin Naissance: 14 juillet 1748 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 20 juillet 1748 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
DUPONT, Charles (22-1.A1)
|-----DUPONT, Charles Adolphe (Sosa 22) | (contemporain) |
| |
DEROUX, Aimée | (contemporain) |
DERUNTZ, Josephus | Sexe: Masculin Naissance: Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: avant 1765 |
| |
|-----RIEDMULLER, Marcus (Sosa 800,1544)RIETMULLER, Anna Maria (400-1) |-----CASTLER, Joannes (Sosa 802,1546) | Sexe: Féminin Naissance: 20 décembre 1735 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 5 décembre 1799 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----RIEDMULLER, Marcus (Sosa 800,1544)RIETHMULLER, Joannes Petrus (Sosa 200) |-----CASTLER, Joannes (Sosa 802,1546) | Sexe: Masculin Naissance: 29 juin 1742 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 27 novembre 1828 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----DERONS, Paulus (Sosa 804)DERUNTZ, Marie Anne (Sosa 201) |-----RIEDMULLER, Andréas (Sosa 806,1538,1558,1584) | Sexe: Féminin Naissance: 15 août 1743 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 3 janvier 1806 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 9 enfants du couple RIETHMULLER - DERUNTZ | |
RIETHMILLER, Anna Maria (200-1) | Sexe: Féminin Naissance: 4 décembre 1766 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, François-Joseph (Sosa 100) × FRANCK, Anne-Marie (Sosa 101) | °27 septembre 1768 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,Sengern - 3 avril 1850 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETMULLER, Gertruda (200-3) × 1821 BAGLEN, Joseph | °20 novembre 1770 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 9 juillet 1839 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETMULLER, Joannes (200-4) × 1797 KASTLER, Anna Maria | °15 novembre 1773 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 5 août 1845 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIEDMULLER, Magdalena (200-5) | Sexe: Féminin Naissance: 19 juillet 1775 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 22 juillet 1775 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIEDMULLER, Magdalena (200-6) | Sexe: Féminin Naissance: 20 août 1776 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 2 septembre 1789 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, Andréas (200-7) | Sexe: Masculin Naissance: 14 août 1779 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, Anna Maria (200-8) | Sexe: Féminin Naissance: 26 janvier 1782 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 31 août 1789 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, Dominicus (200-9) | Sexe: Masculin Naissance: 6 mai 1786 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 7 mai 1786 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----HENRY, Toussaint (Sosa 2430)HENRY, Jean François (2430-5.2) |-----THOMASSIN, Catherine | Sexe: Masculin Naissance: vers 1742 |
| |
DESBOEUFS, Christine | Sexe: Féminin Naissance: vers 1742 |
|-----HENRY, Toussaint (Sosa 2430)HENRY, Gérard (2430-5.1) |-----THOMASSIN, Catherine | Sexe: Masculin Naissance: vers 1735 |
| |
DESBOEUFS, Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: vers 1735 |
|-----SABERT, ChristopheSABERT, Joseph (4860-8.2) |-----HENRY, Sébastien (Sosa 4860) | Sexe: Masculin Naissance: vers 1710 |
| |
DESBOEUFS, Marie | Sexe: Féminin Naissance: vers 1710 |
|-----FISCHER, Romain (Sosa 24)FISCHER, Madeleine dite Léna (12-2) |-----SCHWALLER, Vendelin Frantz (Sosa 26) | (contemporain) |
| |
Les 5 enfants du couple X - FISCHER | |
DESCHAMPS, Jean Claude (12-2.1) | (contemporain) |
DESCHAMPS, Jean Pierre (12-2.2) | (contemporain) |
DESCHAMPS, Héléne (12-2.3) | (contemporain) |
DESCHAMPS, Gérard (12-2.4) | (contemporain) |
DESCHAMPS, Anne Marie (12-2.5) | (contemporain) |
|-----GUILLERAY, Bernard (Sosa 3000)GUILLERAY, Pierre (Sosa 750) |-----CASTEL, Pierre (Sosa 3002) | Sexe: Masculin |
| |
|-----DESCHOUX, Etienne (Sosa 1502)DESCHOUX, Anne Marie (Sosa 751) |-----ARNOULD, Claude (Sosa 3006) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple GUILLERAY - DESCHOUX | |
GUILLERAY, Madeleine (Sosa 375) × 1781 BERRY, Jean (Sosa 374) | °vers 1753 - |
DÉTRÉ, Émile | (contemporain) |
| |
|-----FISCHER, Romain (Sosa 24)FISCHER, Maguerite (12-3) |-----SCHWALLER, Vendelin Frantz (Sosa 26) | (contemporain) |
Les 3 enfants du couple DÉTRÉ - FISCHER | |
DÉTRÉ, Jean Marie (12-3.1) | (contemporain) |
DÉTRÉ, Paulette (12-3.2) | (contemporain) |
DÉTRÉ, Liliane (12-3.3) | (contemporain) |
|-----GELLÉE, Joseph (Le Vieux) (Sosa 1142)GELLÉE, Laurent (1142-1.6) |-----MANGIN, Barbe | Sexe: Masculin Naissance: 9 septembre 1760 à Chamagne,88084,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 22 novembre 1793 à Mattaincourt,88292,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
DIDELIN, Marguerite | Sexe: Féminin |
DIDIER, Daniel | Sexe: Masculin |
| |
|-----RIEDMULLER, Joannes (Sosa 1600,1612,3076,3088,3116,3168,3442)RIEDMULLER, Marie Magdalena (806-5) |-----ANDRES, Joennes Jacoby (Sosa 1614,3078,3118,3170,3334,3398,3444) | Sexe: Féminin Naissance: 1707 Décès: 21 mars 1745 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |