|-----FISCHER, Martin (Sosa 1536,1556,1748)FISCHER, Joseph (Sosa 384) |-----RIEDMULLER, Andréas (Sosa 806,1538,1558,1584) | Sexe: Masculin Naissance: vers 1725 Décès: 12 novembre 1802 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----DÜRR, Joseph (Sosa 770)DÜRR, Catherine (Sosa 385) |-----ERNY, Marie Anne (Sosa 771) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple FISCHER - DÜRR | |
FISCHER, Nicolas (Sosa 192) × 1795 RIEDMILLER, Catherine (Sosa 193) × 1830 FISCHER, Marie Anne | °21 juillet 1770 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 20 juin 1839 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
DÜRR, Joseph (Sosa 770) | Sexe: Masculin Naissance: vers 1705 Décès: 27 décembre 1767 à Lautenbach,68177,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
ERNY, Marie Anne (Sosa 771) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple DÜRR - ERNY | |
DÜRR, Catherine (Sosa 385) × 1769 FISCHER, Joseph (Sosa 384) |
|-----DUVAL, Jean (Sosa 1264)DUVAL, Antoine (Sosa 316) |-----FRANCOIS, Charles (Sosa 1266) | Sexe: Masculin Naissance: 30 juillet 1742 à Roville-Devant-Bayon,54465,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----RAIGUINOT, Jean (Sosa 1268)RAIGUINOT, Marie Anne (Sosa 317) |-----JACQUES, Nicolas (Sosa 1270) | Sexe: Féminin |
Les 9 enfants du couple DUVAL - RAIGUINOT | |
DUVAL, Joseph (316-1) | Sexe: Masculin Naissance: 26 avril 1770 à Roville-Devant-Bayon,54465,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
DUVAL, Jean Antoine (316-2) | Sexe: Masculin Naissance: 15 juin 1771 à Roville-Devant-Bayon,54465,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
DUVAL, Dominique (Sosa 158) × 1804 JOLY, Anne (Sosa 159) | °22 janvier 1773 Roville-Devant-Bayon,54465,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - |
DUVAL, Nicolas (316-4) | Sexe: Masculin Naissance: 11 juin 1774 à Roville-Devant-Bayon,54465,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
DUVAL, Louis (316-5) | Sexe: Masculin Naissance: 16 janvier 1776 à Roville-Devant-Bayon,54465,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
DUVAL, Antoine (316-6) | Sexe: Masculin Naissance: 13 janvier 1777 à Roville-Devant-Bayon,54465,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
DUVAL, Louis (316-7) | Sexe: Masculin Naissance: 30 juin 1780 à Roville-Devant-Bayon,54465,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
DUVAL, Charles François (316-8) | Sexe: Masculin Naissance: 3 décembre 1781 à Roville-Devant-Bayon,54465,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
DUVAL, Anne Marie (316-9) | Sexe: Féminin Naissance: 21 juillet 1785 à Roville-Devant-Bayon,54465,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
DUVAL, Antoine | Sexe: Masculin |
| |
|-----SIMONIN, Denis (Sosa 570)SIMONIN, Anne Geneviève (570-3.1) |-----HENNEQUELLE, Anne | Sexe: Féminin Baptême: 13 janvier 1777 à Villacourt,54567,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----DUVAL, Joseph (Sosa 632)DUVAL, Dominique (Sosa 158) |-----RAIGUINOT, François (Sosa 634) | Sexe: Masculin Naissance: 22 janvier 1773 à Roville-Devant-Bayon,54465,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
JOLY, Anne (Sosa 159) | Sexe: Féminin Naissance: 1780 à Roville-Devant-Bayon,54465,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
Les 4 enfants du couple DUVAL - JOLY | |
DUVAL, Marguerite (158-1) | Sexe: Féminin Naissance: 19 novembre 1804 |
DUVAL, Catherine (Sosa 79) × 1835 BARABINOT, Joseph Bernard (Sosa 78) | °2 mars 1807 Mangonville,54344,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - |
DUVAL, Jean (158-3) | Sexe: Masculin Naissance: 2 avril 1809 à Mangonville,54344,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
DUVAL, Marguerite (158-4) | Sexe: Féminin Naissance: 15 février 1811 à Mangonville,54344,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----DUVAL, Jean (Sosa 1264)DUVAL, Joseph (Sosa 632) |-----MARIN, Pierre (Sosa 2530) | Sexe: Masculin |
| |
|-----FRANCOIS, Charles (Sosa 1266)FRANCOIS, Anne (Sosa 633) |-----PAGE, Marguerite (Sosa 1267) | Sexe: Féminin |
Les 2 enfants du couple DUVAL - FRANCOIS | |
DUVAL, Antoine (Sosa 316) × 1769 RAIGUINOT, Marie Anne (Sosa 317) | °30 juillet 1742 Roville-Devant-Bayon,54465,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - |
DUVAL, Marguerite (632-2) | Sexe: Féminin Naissance: 18 mars 1752 à Roville-Devant-Bayon,54465,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
EDERLE, Hans (Sosa 6356) | Sexe: Masculin |
| |
WILME, Margareta (Sosa 6357) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple EDERLE - WILME | |
EDERLE, Jacob (Sosa 3178) × 1677 SCHENTZLER, Anna Maria (Sosa 3179) |
|-----EDERLE, Hans (Sosa 6356)EDERLE, Jacob (Sosa 3178) |-----WILME, Margareta (Sosa 6357) | Sexe: Masculin |
| |
|-----SCHENTZLER, Jean (Sosa 6358)SCHENTZLER, Anna Maria (Sosa 3179) | Sexe: Féminin |
Les 2 enfants du couple EDERLE - SCHENTZLER | |
ETTERLEN, Anna Maria (Sosa 1589) × 1705 GERRER, Anthony (Sosa 1588) | °janvier 1683 - janvier 1744 Lautenbach,68177,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
ETTERLEN, Margareta (3178-2) | Sexe: Féminin |
HOFFIGER, Casparus (Sosa 3100,3340,3404) | Sexe: Masculin Décès: 30 juillet 1682 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
MARMLE, Barbara (Sosa 3101,3341,3405) | Sexe: Féminin Décès: 8 avril 1699 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 2 enfants du couple HOFFIGER - MARMLE | |
EFIGER, Jo Caspary (3100-1) | Sexe: Masculin Naissance: 24 décembre 1657 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
EFIGER, Jo Michael (Sosa 1550,1670,1702) × 1695 SUMERHALTER, Maria Barbara (Sosa 1551,1671,1703) | °11 mars 1662 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 5 novembre 1728 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----HOFFIGER, Casparus (Sosa 3100,3340,3404)EFIGER, Jo Michael (Sosa 1550,1670,1702) |-----MARMLE, Barbara (Sosa 3101,3341,3405) | Sexe: Masculin Naissance: 11 mars 1662 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 5 novembre 1728 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
SUMERHALTER, Maria Barbara (Sosa 1551,1671,1703) | Sexe: Féminin Naissance: Wuenheim,68381,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 5 enfants du couple EFIGER - SUMERHALTER | |
HOEFFIGER, Andreas (1550-1) × HELZ, Elisabetha | °2 novembre 1695 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
HEFFIGER, Anna Maria (Sosa 775,835,851) × 1727 HUEBER, Joannes Leodegarius (Sosa 774,834,850) | °18 mars 1698 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 27 février 1776 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
HOFFIGER, Magdalena (1550-3) | Sexe: Féminin Naissance: 5 octobre 1700 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
HEFIGER, Jo Michael (1550-4) × 1728 ERNY, Agatha (1603-C1) | °17 décembre 1702 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 1 avril 1776 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
HOEFFIGER, Catharina (1550-5) | Sexe: Féminin Naissance: 15 juin 1706 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RUFFIER, François | Sexe: Masculin |
| |
|-----EGUER, Jean (Hans)EGUER, Thérèse (2898-2.1) |-----CHARTIER, Charles (Sosa 2898) | Sexe: Féminin |
MALTHIERY, Menge | Sexe: Masculin |
| |
|-----EVROT, Génin (Sosa 4924,4932)EPUROT, Agnès (2462-B1) |-----ROUSSELOT, Jeanne | Sexe: Féminin |
|-----RELLOT, JeanRELLOT, Léopold (2828-4.1) |-----DIEUDONNE, Sébastien (Sosa 2828,2924) | Sexe: Masculin Naissance: 29 mars 1698 à Vroville,88500,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
EPUROT, Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: Vroville,88500,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----HÖFFIGER, Michaelis (Sosa 1712)HEFFINGER, Michaelis (Sosa 856) | Sexe: Masculin Naissance: Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----ERNY, Leodegary (Sosa 1714)ERNI, Agatha (Sosa 857) | Sexe: Féminin Naissance: Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
L'enfant du couple HEFFINGER - ERNI | |
HEFFINGER, Michael (Sosa 428) × 1765 RISER, Maria Elisabetha (Sosa 429) | °Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
|-----HOFFIGER, Casparus (Sosa 3100,3340,3404)HEFIGER, Jo Michael (1550-4) |-----SUMERHALTER, Maria Barbara (Sosa 1551,1671,1703) | Sexe: Masculin Naissance: 17 décembre 1702 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 1 avril 1776 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----ERNI, LoedegariusERNY, Agatha (1603-C1) |-----TSCHAEN, Gaspard (Sosa 3206,6182,6366) | Sexe: Féminin Naissance: Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 8 mai 1778 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----FISCHER, Joseph (Sosa 384)FISCHER, André (Sosa 96) |-----RIEDMILLER, Joannes Théobaldus (Sosa 386) | Sexe: Masculin Naissance: 2 septembre 1795 |
| |
|-----ERNY, François Joseph (Sosa 388)ERNY, Agnès (Sosa 97) |-----LATSCHA, Joannes Jacob (Sosa 390,432) | Sexe: Féminin Naissance: 21 janvier 1797 |
L'enfant du couple FISCHER - ERNY | |
FISCHER, Dominique (Sosa 48) × 1859 RISSER, Anastasia (Sosa 49) | °22 août 1826 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
RISER, Ganwolphus | Sexe: Masculin Naissance: 31 mai 1748 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: avril 1791 |
| |
|-----ERNY, Barthélémy (Sosa 776)ERNY, Anna Maria (388-2) |-----FISCHER, Gangolf (Sosa 768,778) | Sexe: Féminin |
|-----ERNY, Nicolas (Sosa 408)ERNY, Antoine (Sosa 102) |-----SYREN, Joannes (Sosa 410) | Sexe: Masculin Naissance: vers 1783 |
| |
|-----HUSER, Dominique (Sosa 412)HUSSER, Marie-Anne (Sosa 103) |-----CLAD, Joannis (Sosa 414) | Sexe: Féminin Naissance: vers 1777 |
L'enfant du couple ERNY - HUSSER | |
ERNY, Marie Anne (Sosa 51) × 1830 RIETHMULLER, François Xavier (Sosa 50) | °10 février 1812 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
ERNY, Barthélémy (Sosa 776) | Sexe: Masculin Naissance: Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
FLORY, Gertrude (Sosa 777) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple ERNY - FLORY | |
ERNY, François Joseph (Sosa 388) × 1745 FISCHER, Barbara (Sosa 389) | - avril 1776 |
RISER, Joannes Theobaldus | Sexe: Masculin Naissance: 14 décembre 1750 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----ERNY, Barthélémy (Sosa 776)ERNY, Catharina (388-3) |-----FISCHER, Gangolf (Sosa 768,778) | Sexe: Féminin |
|-----ERNY, Barthélémy (Sosa 776)ERNY, Dominique (Sosa 194) |-----FISCHER, Gangolf (Sosa 768,778) | Sexe: Masculin Naissance: 1755 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----LATSCHA, Joannis (Sosa 780,864)LATSCHA, Salomé (Sosa 195) |-----ETTERLIN, Joannis (Sosa 782,866) | Sexe: Féminin Naissance: Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 5 février 1813 |
Les 4 enfants du couple ERNY - LATSCHA | |
ERNY, Salomée (194-1) | Sexe: Féminin Naissance: 18 octobre 1788 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
ERNY, Martinus (194-2) | Sexe: Masculin Naissance: 8 novembre 1791 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
ERNY, Agnès (Sosa 97) × 1823 FISCHER, André (Sosa 96) | °21 janvier 1797 - |
ERNY, Nicolas (194-4) | Sexe: Masculin Naissance: 24 juillet 1807 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----RIETHMULLER, Joannes Petrus (Sosa 200)RIETHMULLER, Ferdinand (100-6) |-----FRANCK, Anne-Marie (Sosa 101) | Sexe: Masculin Naissance: 27 mars 1810 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 4 août 1863 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
ERNY, Françoise | Sexe: Féminin Naissance: 9 mars 1815 à Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
L'enfant du couple RIETHMULLER - ERNY | |
RIETHMULLER, Catherine (100-6.1) | Sexe: Féminin Naissance: 9 avril 1812 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----ERNY, Barthélémy (Sosa 776)ERNY, François Joseph (Sosa 388) |-----FLORY, Gertrude (Sosa 777) | Sexe: Masculin Décès: avril 1776 |
| |
|-----FISCHER, Martin (Sosa 1536,1556,1748)FISCHER, Barbara (Sosa 389) |-----RIEDMULLER, Andréas (Sosa 806,1538,1558,1584) | Sexe: Féminin Décès: avril 1776 |
Les 8 enfants du couple ERNY - FISCHER | |
ERNY, Dominique (Sosa 194) × 1782 LATSCHA, Salomé (Sosa 195) | °1755 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
ERNY, Anna Maria (388-2) × 1771 RISER, Ganwolphus | |
ERNY, Catharina (388-3) × 1785 RISER, Joannes Theobaldus | |
ERNY, Michael (388-4) | Sexe: Masculin Naissance: vers 1758 Décès: 7 octobre 1780 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
ERNY, Maria Anna (388-5) × 1779 RISACHER, Joannes | |
ERNY, Salomé (388-6) | Sexe: Féminin Naissance: 20 mars 1761 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
ERNY, Nicolaus (388-7) × 1776 LATSCHA, Anna Maria | °Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
ERNY, Joannes Petrus (388-8) × 1789 FRANCK, Magdalena | °13 juillet 1763 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
|-----ERNY, François Joseph (Sosa 388)ERNY, François Joseph (388-7.1) |-----LATSCHA, Anna Maria | Sexe: Masculin |
| |
MARCK, Anne Marie | Sexe: Féminin |
|-----ERNY, Barthélémy (Sosa 776)ERNY, Joannes Petrus (388-8) |-----FISCHER, Gangolf (Sosa 768,778) | Sexe: Masculin Naissance: 13 juillet 1763 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
FRANCK, Magdalena | Sexe: Féminin Naissance: 20 août 1763 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----ERNY, Joseph (Sosa 816)ERNY, Joseph (Sosa 204) |-----KRIDER, Jacobi (Sosa 818) | Sexe: Masculin Naissance: Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----SYREN, Jean Théobald (Sosa 820)SYREN, Catharina (Sosa 205) |-----MEYER, Melchior (Sosa 822) | Sexe: Féminin Naissance: Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
L'enfant du couple ERNY - SYREN | |
ERNY, Antoine (Sosa 102) × 1807 HUSSER, Marie-Anne (Sosa 103) | °vers 1783 - |
ERNY, Joseph (Sosa 816) | Sexe: Masculin |
| |
L'enfant du couple ERNY - X | |
ERNY, Nicolas (Sosa 408) × 1751 KRITTER, Anne Marie (Sosa 409) | °Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
ERNY, Leodegary (Sosa 1714) | Sexe: Masculin |
| |
L'enfant du couple ERNY - X | |
ERNI, Agatha (Sosa 857) × 1728 HEFFINGER, Michaelis (Sosa 856) | °Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
|-----SCHAFHUSER, Josephi (Sosa 1788)SCHAFFHUSER, Joannes Theobald (Sosa 894) | Sexe: Masculin |
| |
|-----ERNY, Nicolai (Sosa 1790)ERNY, Magdal (Sosa 895) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple SCHAFFHUSER - ERNY | |
SCHAFFHAUSER, Catherine (Sosa 447) × 1759 GRÜSSER, Christian (Sosa 446) | °Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
RISACHER, Joannes | Sexe: Masculin Naissance: Rimbach-Près-Guebwiller,68274,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----ERNY, Barthélémy (Sosa 776)ERNY, Maria Anna (388-5) |-----FISCHER, Gangolf (Sosa 768,778) | Sexe: Féminin |
|-----RIETHMULLER, Joannes Petrus (Sosa 200)RIETHMULLER, Jean Thiebaud (100-7) |-----FRANCK, Anne-Marie (Sosa 101) | Sexe: Masculin Naissance: Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 24 octobre 1870 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
ERNY, Marie Anne | (contemporain) |
|-----RIETHMULLER, Joannes Petrus (Sosa 200)RIETHMULLER, François Xavier (Sosa 50) |-----FRANCK, Anne-Marie (Sosa 101) | Sexe: Masculin Naissance: 20 octobre 1807 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 7 février 1884 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----ERNY, Joseph (Sosa 204)ERNY, Marie Anne (Sosa 51) |-----HUSSER, Dominique (Sosa 206) | Sexe: Féminin Naissance: 10 février 1812 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 12 enfants du couple RIETHMULLER - ERNY | |
RIETHMULLER, Françoise (50-1) | Sexe: Féminin Naissance: 6 juin 1830 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 19 août 1912 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, Dominique (50-2) | Sexe: Masculin Naissance: 27 janvier 1832 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 3 février 1832 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, Reinhard (50-3) | Sexe: Masculin Naissance: 24 février 1833 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 29 avril 1833 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, Marie Anne (50-4) × KOHLER, Bernard | °2 février 1835 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 17 janvier 1913 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, Elisabeth (50-5) | Sexe: Féminin Naissance: 20 septembre 1836 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 28 décembre 1836 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, Reine (50-6) × LUDWIG, Valentin | °6 mars 1841 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
RIETHMULLER, Pauline (50-7) × MEYER, Léonard | °28 octobre 1842 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 5 mai 1901 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, Philomène (50-8) × WEIGEL × RICH, Wendelin | °22 juin 1844 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 8 janvier 1931 Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, Aloyse (50-9) × 1874 KOHLER, Françoise | °13 août 1846 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 30 octobre 1922 Kruth,68171,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, Catherine (50-10) × FISCHER, Jean | °13 juin 1849 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 9 mars 1930 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, Caroline (50-11) | Sexe: Féminin Naissance: 11 mars 1851 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
RIETHMULLER, Joséphine (Sosa 25) × 1884 FISCHER, Romain (Sosa 24) | °29 mai 1854 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 15 novembre 1923 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
ERNY, Nicolai (Sosa 1790) | Sexe: Masculin |
| |
L'enfant du couple ERNY - X | |
ERNY, Magdal (Sosa 895) × 1726 SCHAFFHUSER, Joannes Theobald (Sosa 894) |
|-----ERNY, Joseph (Sosa 816)ERNY, Nicolas (Sosa 408) | Sexe: Masculin Naissance: Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----KRIDER, Jacobi (Sosa 818)KRITTER, Anne Marie (Sosa 409) | Sexe: Féminin Naissance: Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
L'enfant du couple ERNY - KRITTER | |
ERNY, Joseph (Sosa 204) × 1783 SYREN, Catharina (Sosa 205) | °Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
|-----ERNY, Barthélémy (Sosa 776)ERNY, Nicolaus (388-7) |-----FISCHER, Gangolf (Sosa 768,778) | Sexe: Masculin Naissance: Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
LATSCHA, Anna Maria | Sexe: Féminin Naissance: Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
L'enfant du couple ERNY - LATSCHA | |
ERNY, François Joseph (388-7.1) × MARCK, Anne Marie |
ROTH, Gangolphus | Sexe: Masculin |
| |
|-----von ESCH, Jacobi (Sosa 6414,12366,12734)von ESCH, Cordula (6414-3) |-----HERRGOTT, Ottilia (Sosa 6415,12367,12735) | Sexe: Féminin Naissance: 20 février 1660 |
von ESCH, Jacobi (Sosa 6414,12366,12734) | Sexe: Masculin Décès: 30 octobre 1682 |
| |
HERRGOTT, Ottilia (Sosa 6415,12367,12735) | Sexe: Féminin Décès: 31 décembre 1687 |
Les 3 enfants du couple von ESCH - HERRGOTT | |
von ESCH, Maria (Sosa 3207,6183,6367) × 1659 TSCHAEN, Gaspard (Sosa 3206,6182,6366) × 1683 GALLIAT, Petrus | °1630 Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 28 juin 1705 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
von ESCH, Joannes Jacobus (6414-2) × 1679 BINNINGER, Anna Maria | °27 octobre 1655 - |
von ESCH, Cordula (6414-3) × 1679 ROTH, Gangolphus | °20 février 1660 - |
|-----GEME, Jean (Sosa 2204)GEME, Claude (Sosa 1102) | Sexe: Masculin |
| |
ESTIENNE, Elisabeth (Sosa 1103) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple GEME - ESTIENNE | |
JAYME, Françoise (Sosa 551) × GRANDJEAN, Nicolas (Sosa 550) |
|-----ETTERLEN, Jean Théobald (Sosa 1776)ETERLIN, André (Sosa 888) | Sexe: Masculin Naissance: Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----SCHAFHAUSER, Joannis (Sosa 1778)SCHAFFHAUSER, Othilia (Sosa 889) | Sexe: Féminin Naissance: Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
L'enfant du couple ETERLIN - SCHAFFHAUSER | |
ETTERLIN, Nicolas (Sosa 444) × 1746 RICH, Anne Marie (Sosa 445) | °Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - avant 3 décembre 1761 |
ETIENNE, Jean François (Sosa 2766) | Sexe: Masculin |
| |
HENRION, Anne (Sosa 2767) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple ETIENNE - HENRION | |
ETIENNE, Madeleine (Sosa 1383) × 1717 BOGARD, Claude (Sosa 1382) |
ETTERLE, Joan Theobaldi (Sosa 1564,1732) | Sexe: Masculin |
| |
L'enfant du couple ETTERLE - X | |
ETTERLIN, Joannis (Sosa 782,866) × 1720 HELMLINGER, Anne Marie (Sosa 783,867) |
|-----GERER, Benedict (Sosa 6352)GERRER, Anthony (Sosa 1588) |-----SCHNEIDER, Usula (Sosa 3177) | Sexe: Masculin Naissance: 4 juillet 1677 à Hoechst, Vorarlberg, AUTRICHE Décès: 10 avril 1737 à Lautenbach,68177,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----EDERLE, Hans (Sosa 6356)ETTERLEN, Anna Maria (Sosa 1589) |-----SCHENTZLER, Jean (Sosa 6358) | Sexe: Féminin Naissance: janvier 1683 Décès: janvier 1744 à Lautenbach,68177,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 5 enfants du couple GERRER - ETTERLEN | |
GERRER, Anna Maria (1588-1) × 1730 BOLLECKER, Hans Peter | °vers 1706 - |
GERRER, Antoni (1588-2) × 1748 GALLIATH, Agnès | °4 février 1709 Lautenbach,68177,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - janvier 1783 Lautenbach,68177,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
GERRER, Joseph (Sosa 794) × 1738 RICH, Salomé (Sosa 795) | °3 août 1712 Saint Gangolphe - 23 octobre 1774 Saint Gangolphe |
GERRER, Ursula (1588-4) × 1739 BENTZ, Henri Michel × 1749 BIRGENTZLEN, Ignatus | °15 octobre 1715 Lautenbach,68177,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 11 septembre 1754 Lautenbach,68177,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
GERRER, Jean (1588-5) | Sexe: Masculin Naissance: 21 avril 1718 à Lautenbach,68177,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 5 juillet 1725 |
ETTERLEN, Jean Théobald (Sosa 1776) | Sexe: Masculin |
| |
L'enfant du couple ETTERLEN - X | |
ETERLIN, André (Sosa 888) × 1707 SCHAFFHAUSER, Othilia (Sosa 889) | °Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
|-----RIEDTMILLER, Nicolas (Sosa 792)RIETHMULLER, Franciscus Josephus (396-2) |-----GERRER, Joseph (Sosa 794) | Sexe: Masculin Naissance: 13 mars 1758 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès: 14 octobre 1828 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
ETTERLEN, Maria Anna | Sexe: Féminin Décès: avant 1848 |
|-----ETERLIN, André (Sosa 888)ETTERLEN, Nicolas (Sosa 222) |-----RICH, Petri (Sosa 890) | Sexe: Masculin Naissance: Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
