|-----LAVALLEE, Nicolas (Sosa 548)LAVALLEE, François (548-2.B1) |-----LALLEMENT, Françoise | Sexe: Masculin Naissance: 13 février 1763 à Ubexy,88480,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 15 octobre 1836 à Ubexy,88480,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
DIDIER, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: 19 janvier 1766 à Ubexy,88480,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 12 octobre 1831 à Ubexy,88480,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DIDIER, Jacques | Sexe: Masculin Décès: 1683 |
| |
|-----GELLÉE, Jean (Le Jeune) (Sosa 9136,11476,11488,18260)GELLÉE, Anne (4568-1) |-----TROMPETTE, Catherine (Sosa 5739) | Sexe: Féminin Naissance: 1641 Décès: 1 mai 1706 à Chamagne,88084,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----JACQUOT, Claude (Sosa 278)JACQUOT, François (278-1.1) |-----THIEBAUT, Marie Anne | Sexe: Masculin Naissance: vers 1795 |
| |
DIDIER, Marie Thérèse | Sexe: Féminin Naissance: vers 1795 |
DIETRICH, Jean (Sosa 3074,3114,3498) | Sexe: Masculin Décès: 8 mars 1680 à Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
RITTER, Barbe (Sosa 3075,3115,3499) | Sexe: Féminin Décès: 14 avril 1678 à Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 2 enfants du couple DIETRICH - RITTER | |
DIETRICH, Madeleine (Sosa 1537,1557,1749) × 1665 FISCHER, Martin (Sosa 1536,1556,1748) | - 28 janvier 1718 Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
DIETRICH, Loedegarius (3074-2) | Sexe: Masculin Naissance: 3 mai 1654 à Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----FISCHER, Jacob (Sosa 3072,3112,3496)FISCHER, Martin (Sosa 1536,1556,1748) |-----MULLER, Marie (Sosa 3073,3113,3497) | Sexe: Masculin Naissance: 1622 à Winikon,6235,Lucerne,Suisse Centrale,SUISSE Décès: 12 mai 1717 à Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----DIETRICH, Jean (Sosa 3074,3114,3498)DIETRICH, Madeleine (Sosa 1537,1557,1749) |-----RITTER, Barbe (Sosa 3075,3115,3499) | Sexe: Féminin Décès: 28 janvier 1718 à Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 7 enfants du couple FISCHER - DIETRICH | |
FISCHER, Jean Martin (1536-1) × 1701 MEYER, Anne Marie | °18 septembre 1672 - 21 octobre 1743 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
FISCHER, Gangolf (Sosa 768,778) × 1720 RIEDMILLER, Anna Barbara (Sosa 769,779) | °10 mai 1675 Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 3 décembre 1769 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
FISCHER, Jean Théobald (Sosa 874) × 1713 RICH, Magdalena Catherine (Sosa 875) | °3 avril 1682 Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 3 août 1756 Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
FISCHER, Jean Adam (1536-4) × JUNG, Cunigunda | |
FISCHER, Odile (1536-5) × ACKERMANN, Joannes | |
FISCHER, Eva (1536-6) × HUNSCH, Jean Thiebald | |
FISCHER, Maria (1536-7) × HUEN, Jacob |
|-----DIEUDONNE, Dominique (Sosa 1170)DIEUDONNE, Dominique (1170-1) |-----MARLIER, Antoine (Sosa 2342) | Sexe: Masculin Naissance: vers 1680 à Crévéchamps,54144,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Décès: 16 novembre 1763 à Flavigny-sur-Moselle,54196,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
VOSGIEN, Marie Anne | Sexe: Féminin Naissance: vers 1725 Décès: 2 septembre 1781 à Flavigny-sur-Moselle,54196,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
Les 7 enfants du couple DIEUDONNE - VOSGIEN | |
DIEUDONNE, Anne Catherine (1170-1.1) | Sexe: Féminin Naissance: 31 mai 1749 à Flavigny-sur-Moselle,54196,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
DIEUDONNE, Rose (1170-1.2) × 1777 HUSSON, Claude | °28 mai 1752 Flavigny-sur-Moselle,54196,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - |
DIEUDONNE, Dominique Nicolas (1170-1.3) | Sexe: Masculin Naissance: 20 janvier 1754 à Flavigny-sur-Moselle,54196,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
DIEUDONNE, Marie Magdeleine (1170-1.4) × 1788 HERGUÉ, Louis Georges | °29 août 1757 Flavigny-sur-Moselle,54196,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - |
DIEUDONNE, Anne Emerite (1170-1.5) × 1786 HERGUÉ, Louis | °10 avril 1759 Flavigny-sur-Moselle,54196,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - 26 mai 1824 Flavigny-sur-Moselle,54196,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
DIEUDONNE, François (1170-1.6) | Sexe: Masculin Naissance: 7 mars 1761 à Flavigny-sur-Moselle,54196,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
DIEUDONNE, Françoise (1170-1.7) × 1779 ROUSSEL, François |
HERGUÉ, Louis | Sexe: Masculin Naissance: 26 octobre 1761 à Richardménil,54459,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Décès: 14 novembre 1812 à Flavigny-sur-Moselle,54196,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----DIEUDONNE, Dominique (Sosa 1170)DIEUDONNE, Anne Emerite (1170-1.5) |-----VOSGIEN, Marie Anne | Sexe: Féminin Naissance: 10 avril 1759 à Flavigny-sur-Moselle,54196,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Décès: 26 mai 1824 à Flavigny-sur-Moselle,54196,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----MOINE, NicolasMOINE, Dominique (1220-4.1) |-----LAURENT, Pierre (Sosa 1220,2804) | Sexe: Masculin Naissance: avant 1710 |
| |
|-----DIEUDONNE, Sébastien (Sosa 2828,2924)DIEUDONNE, Anne Françoise (1414-4) |-----DIGNEY, Marie (Sosa 1415,1463) | Sexe: Féminin Naissance: 10 mars 1712 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple MOINE - DIEUDONNE | |
MOINE, Jean Baptiste (1220-4.1.1) × 1767 COLLOT, Marie Madeleine |
DUHAUT, Claude | Sexe: Masculin Décès: 16 octobre 1722 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----DIEUDONNE, Sébastien (Sosa 2828,2924)DIEUDONNE, Anne Marie (2828-5) |-----BAZELAIRE, Marie (Sosa 2829,2925) | Sexe: Féminin Naissance: 20 août 1663 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 15 mai 1736 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 9 enfants du couple DUHAUT - DIEUDONNE | |
DUHAUT, Claude Joseph (2828-5.1) × 1726 MAURY, Marguerite | °vers 1687 Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE - 30 août 1761 Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUHAUT, Jean (2828-5.2) | Sexe: Masculin Naissance: 10 juillet 1694 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUHAUT, Dominique (2828-5.3) | Sexe: Masculin Naissance: 23 septembre 1695 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUHAUT, Jeanne Marguerite (2828-5.4) | Sexe: Féminin Naissance: 9 avril 1698 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUHAUT, François (2828-5.5) | Sexe: Masculin Naissance: 30 avril 1700 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUHAUT, Marguerite (2828-5.6) × 1720 TANCHEL, François | °8 décembre 1701 Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE - 9 juin 1760 Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUHAUT, Anne Françoise (2828-5.7) | Sexe: Féminin Naissance: 5 mars 1704 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUHAUT, Nicolas (2828-5.8) | Sexe: Masculin Naissance: 17 octobre 1705 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUHAUT, Marie Anne (2828-5.9) × 1731 STALDRE, Jacques | °9 décembre 1707 Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE - 3 avril 1784 Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----DIEUDONNE, Dominique (Sosa 1170)DIEUDONNE, Claude (1170-3) |-----MARLIER, Antoine (Sosa 2342) | Sexe: Masculin |
| |
LAUDE, Anne | Sexe: Féminin |
DIEUDONNE, Dominique (Sosa 1170) | Sexe: Masculin Naissance: 1640 à Villacourt,54567,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Décès: après 1708 |
| |
|-----MARLIER, Antoine (Sosa 2342)MARLIER, Marie (Sosa 1171) |-----GUILLEMIN, Demenge (Sosa 4686) | Sexe: Féminin Naissance: vers 1643 à Villacourt,54567,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
Les 3 enfants du couple DIEUDONNE - MARLIER | |
DIEUDONNE, Dominique (1170-1) × 1748 VOSGIEN, Marie Anne | °vers 1680 Crévéchamps,54144,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - 16 novembre 1763 Flavigny-sur-Moselle,54196,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
DIEUDONNE, Dorothée (Sosa 585) × 1714 ARNOULD, Georges (Sosa 584) | °3 janvier 1687 Neuviller-sur-Moselle,54399,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - |
DIEUDONNE, Claude (1170-3) × 1704 LAUDE, Anne |
|-----GERARDIN, Antoine (Sosa 1412,1460)GERARDIN, Nicolas (Sosa 706,730) |-----BOURGEOIS, Charlotte (Sosa 1413,1461) | Sexe: Masculin Naissance: 20 février 1702 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----DIEUDONNE, Sébastien (Sosa 2828,2924)DIEUDONNE, Françoise (Sosa 707,731) |-----DIGNEY, Marie (Sosa 1415,1463) | Sexe: Féminin Naissance: 2 août 1705 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 8 enfants du couple GERARDIN - DIEUDONNE | |
GERARDIN, Marie Anne (706-1) | Sexe: Féminin Naissance: 29 octobre 1725 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
GERARDIN, Anne (706-2) × 1763 BOURGEOIS, François × 1769 MARCHAL, Jean | °18 novembre 1727 Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
GERARDIN, Nicolas (706-3) | Sexe: Masculin Naissance: 2 janvier 1729 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
GERARDIN, Catherine (706-4) | Sexe: Féminin Naissance: 6 décembre 1730 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
GERARDIN, Elisabeth (Sosa 353,365) × 1758 DUPONT, Joseph (Sosa 352,364) | °14 novembre 1732 Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
GERARDIN, André (706-6) | Sexe: Masculin Naissance: 3 juillet 1734 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
GERARDIN, Charles (706-7) | Sexe: Masculin Naissance: 14 septembre 1736 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
GERARDIN, Marie (706-8) | Sexe: Féminin Naissance: 5 septembre 1740 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
ROUSSEL, François | Sexe: Masculin |
| |
|-----DIEUDONNE, Dominique (Sosa 1170)DIEUDONNE, Françoise (1170-1.7) |-----VOSGIEN, Marie Anne | Sexe: Féminin |
RELLOT, Jean | Sexe: Masculin Naissance: Vroville,88500,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----DIEUDONNE, Sébastien (Sosa 2828,2924)DIEUDONNE, Jeanne (2828-4) |-----BAZELAIRE, Marie (Sosa 2829,2925) | Sexe: Féminin Naissance: vers 1662 |
L'enfant du couple RELLOT - DIEUDONNE | |
RELLOT, Léopold (2828-4.1) × 1720 EPUROT, Marguerite | °29 mars 1698 Vroville,88500,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
JENESSON, André | Sexe: Masculin Décès: avant 1759 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----DIEUDONNE, Sébastien (Sosa 2828,2924)DIEUDONNE, Marguerite (1414-1) |-----DIGNEY, Marie (Sosa 1415,1463) | Sexe: Féminin Naissance: 19 octobre 1702 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 3 décembre 1762 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 12 enfants du couple JENESSON - DIEUDONNE | |
JENESSON, André (1414-B1.1) | Sexe: Masculin Naissance: 7 novembre 1721 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
JENESSON, Jean Dominique (1414-B1.2) | Sexe: Masculin Naissance: 29 avril 1723 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
JENESSON, Marguerite (1414-B1.3) × 1759 FERRY, Martin | °24 mai 1724 Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
JENESSON, Anne Françoise (1414-B1.4) | Sexe: Féminin Naissance: 17 avril 1726 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
JENESSON, Léopold (1414-B1.5) × 1764 VOIRIN, Jeanne | °Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE - avant 1807 Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
JENESSON, Barbe (1414-B1.6) | Sexe: Féminin Naissance: 17 avril 1726 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
JENESSON, Joseph (1414-B1.7) | Sexe: Masculin Naissance: 19 décembre 1727 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
JENESSON, Eloy (1414-B1.8) | Sexe: Masculin Naissance: 19 février 1729 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
JENESSON, Agnès (1414-B1.9) | Sexe: Féminin Naissance: 29 mars 1731 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
JENESSON, Nicolas (1414-B1.10) | Sexe: Masculin Naissance: 30 mai 1732 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
JENESSON, Nicolas (1414-B1.11) | Sexe: Masculin Naissance: 22 octobre 1733 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
JENESSON, Evre (1414-B1.12) | Sexe: Masculin Naissance: 8 janvier 1736 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
HERGUÉ, Louis Georges | Sexe: Masculin Naissance: vers 1763 à Flavigny-sur-Moselle,54196,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----DIEUDONNE, Dominique (Sosa 1170)DIEUDONNE, Marie Magdeleine (1170-1.4) |-----VOSGIEN, Marie Anne | Sexe: Féminin Naissance: 29 août 1757 à Flavigny-sur-Moselle,54196,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
HUSSON, Claude | Sexe: Masculin |
| |
|-----DIEUDONNE, Dominique (Sosa 1170)DIEUDONNE, Rose (1170-1.2) |-----VOSGIEN, Marie Anne | Sexe: Féminin Naissance: 28 mai 1752 à Flavigny-sur-Moselle,54196,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----ORY, SébastienORY, Sébastien (1214-3.2) |-----THIRIET, Nicolas (Sosa 1214) | Sexe: Masculin Naissance: 1 décembre 1739 à Crévic,54145,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
DOGAT, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: vers 1766 à Crévic,54145,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
DOGAT, Sébastien | Sexe: Masculin Naissance: vers 1760 à Crévic,54145,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----ORY, SébastienORY, Reine (1214-3.15) |-----THIRIET, Nicolas (Sosa 1214) | Sexe: Féminin Naissance: 11 mai 1762 à Crévic,54145,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----GELLÉE, Joseph (Le Vieux) (Sosa 1142)GELLÉE, Nicolas (1140-2.7) |-----SIMONIN, Nicolas (Sosa 1140) | Sexe: Masculin Naissance: 8 février 1756 à Chamagne,88084,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 17 juin 1831 à Chamagne,88084,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
DROUIN, Marie Anne | Sexe: Féminin Naissance: 7 avril 1761 à Chamagne,88084,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 1832 |
DUBREUIL, Jean Philippe | Sexe: Masculin |
| |
|-----MANTELIN, Dominique (Sosa 546)MANTELIN, Marguerite (546-2) |-----GUILLOT, Elisabeth (Sosa 547) | Sexe: Féminin |
|-----TROUX, Alexis François Xavier (Sosa 76)TROUX, Charles (76-3.5) |-----BARABINOT, Joseph Bernard (Sosa 78) | Sexe: Masculin Naissance: vers 1875 |
| |
DUCHENE, Mélanie | Sexe: Féminin Naissance: vers 1883 à Florémont,88173,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUCHESNOIS, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: vers 1740 à Crévic,54145,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----ORY, SébastienORY, Anne (1214-3.3) |-----THIRIET, Nicolas (Sosa 1214) | Sexe: Féminin Naissance: 27 avril 1741 à Crévic,54145,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----DUHAUT, ClaudeDUHAUT, Claude Joseph (2828-5.1) |-----DIEUDONNE, Sébastien (Sosa 2828,2924) | Sexe: Masculin Naissance: vers 1687 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 30 août 1761 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
MAURY, Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: vers 1700 à Gerbépal,88198,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 19 mars 1782 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
TANCHEL, François | Sexe: Masculin Naissance: 21 juillet 1686 à Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 7 avril 1766 à Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----DUHAUT, ClaudeDUHAUT, Marguerite (2828-5.6) |-----DIEUDONNE, Sébastien (Sosa 2828,2924) | Sexe: Féminin Naissance: 8 décembre 1701 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 9 juin 1760 à Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple TANCHEL - DUHAUT | |
TANCHEL, Thérèse (2828-5.6.1) × 1757 LHUILLIER, Jean François (1042-5) | °8 novembre 1736 Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE - 9 novembre 1801 Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE |
STALDRE, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: vers 1694 à Charmes,88090,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 12 juin 1775 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----DUHAUT, ClaudeDUHAUT, Marie Anne (2828-5.9) |-----DIEUDONNE, Sébastien (Sosa 2828,2924) | Sexe: Féminin Naissance: 9 décembre 1707 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 3 avril 1784 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
MAYON, Adolphe | Sexe: Masculin Naissance: 25 septembre 1824 à Repel,88389,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----DUPONT, Etienne (Sosa 176)DUPONT, Adélaïde (88-1) |-----LAMY, Gabriel (Sosa 178) | Sexe: Féminin Naissance: 27 août 1832 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple MAYON - DUPONT | |
MAYON, Eugène Adolphe (88-1.1) × 1887 GEORGEOT, Marie Zèlie Josèphine | °27 mai 1864 Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
|-----DUPONT, Jean (Sosa 1408,1456)DUPONT, Joseph (Sosa 352,364) |-----COLLIN, Jean Joseph (Sosa 1410,1458) | Sexe: Masculin Naissance: 3 février 1736 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 10 octobre 1825 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----GERARDIN, Antoine (Sosa 1412,1460)GERARDIN, Elisabeth (Sosa 353,365) |-----DIEUDONNE, Jean (Sosa 1414,1462) | Sexe: Féminin Naissance: 14 novembre 1732 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 6 enfants du couple DUPONT - GERARDIN | |
DUPONT, Dominique (Sosa 182) × 1789 GREGY, Catherine × 1799 VAUDEL, Marie Anne (Sosa 183) | °12 janvier 1759 Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE - 23 avril 1828 Chamagne,88084,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUPONT, Claude (352-2) | Naissance: 15 février 1761 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUPONT, Agnès (352-3) | Sexe: Féminin Baptême: 16 avril 1763 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 23 mars 1767 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUPONT, François (352-4) | Sexe: Masculin Baptême: 2 janvier 1767 8:0 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUPONT, Etienne (Sosa 176) × 1798 AMBROISE, Barbe (Sosa 177) | °7 décembre 1769 6:0 Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
DUPONT, Joseph (352-6) | Sexe: Masculin Naissance: 10 mars 1774 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 10 janvier 1782 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----DUPONT, Jean (Sosa 1408,1456)DUPONT, Etienne (704-9) |-----COLLIN, Jean Joseph (Sosa 1410,1458) | Sexe: Masculin Naissance: 7 janvier 1751 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
ROUSSEL, Marie Jeanne | Sexe: Féminin |
Les 12 enfants du couple DUPONT - ROUSSEL | |
DUPONT, Charles (704-9.1) × 1805 VERNIER, Barbe | °25 février 1772 Rapey,88374,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
DUPONT, Marie Jeanne (704-9.2) × 1796 RIONDE, Charles | °11 août 1774 Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
DUPONT, Evre (704-9.3) × 1798 VIGNERON, Marie Barbe | °vers 1778 Bouxières-aux-Bois,88069,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
DUPONT, Marie Anne (704-9.4) | Sexe: Féminin Naissance: 15 février 1778 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUPONT, Marie Reine (704-9.5) × 1807 FERRIOT, Jean Joseph | °2 février 1779 Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE - 16 septembre 1865 Vaubexy,88494,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUPONT, Joseph (704-9.6) × 1809 COTOT, Marguerite | °28 avril 1781 Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
DUPONT, Marie Anne (704-9.7) | Sexe: Féminin Naissance: 23 septembre 1783 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUPONT, Marie Anne (704-9.8) | Sexe: Féminin Naissance: 25 octobre 1784 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUPONT, Dominique (704-9.9) | Sexe: Masculin Naissance: 1 février 1787 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUPONT, Alexis (704-9.10) | Sexe: Masculin Naissance: 12 septembre 1788 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUPONT, Elisabeth (704-9.11) | Sexe: Féminin Naissance: 24 février 1791 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUPONT, Marie (704-9.12) | Sexe: Féminin Naissance: 5 juin 1792 à Jorxey,88254,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----DUPONT, François (Sosa 2816,2912)DUPONT, Jean (Sosa 1408,1456) |-----MANGIN, Jacques (Sosa 5634,5826) | Sexe: Masculin Naissance: vers 1676 à Taninges,74276,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE |
| |
MESSIS, Jeanne Françoise (Sosa 1409,1457) | Sexe: Féminin Naissance: vers 1675 Décès: 20 septembre 1731 à Taninges,74276,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE |
Les 6 enfants du couple DUPONT - MESSIS | |
DUPONT, Jean Claude (1408-1) | Sexe: Masculin Naissance: 13 septembre 1698 à Taninges,74276,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE |
DUPONT, Laurent (1408-2) | Sexe: Masculin Naissance: 20 décembre 1699 à Taninges,74276,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE |
DUPONT, Jean François (Sosa 704,728) × 1730 COLLIN, Anne (Sosa 705,729) | °20 septembre 1701 Taninges,74276,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE,Flérier - |
DUPONT, Jean Baptiste (1408-4) | Sexe: Masculin Naissance: 18 avril 1708 à Taninges,74276,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE |
DUPONT, Pierre (1408-5) | Sexe: Masculin Naissance: 17 novembre 1711 à Taninges,74276,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE |
DUPONT, Baptiste (1408-6) | Sexe: Masculin Naissance: 1 mars 1714 à Taninges,74276,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE |
PECHEUR, Dominique (Sosa 2902) | Sexe: Masculin |
| |
DUPONT, Catherine (Sosa 2903) | Sexe: Féminin Naissance: Battexey,88038,Vosges,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple PECHEUR - DUPONT | |
PECHEUR, Jeanne (Sosa 1451) × 1719 GÉRARD, François (Sosa 1450) |
OLRY, Joseph | Sexe: Masculin Naissance: vers 1796 à Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----DUPONT, Joseph (Sosa 352,364)DUPONT, Catherine (176-1) |-----AMBROISE, Nicolas (Sosa 354) | Sexe: Féminin Naissance: vers 1799 |
|-----DUPONT, Jean François (Sosa 704,728)DUPONT, Charles (704-9.1) |-----ROUSSEL, Marie Jeanne | Sexe: Masculin Naissance: 25 février 1772 à Rapey,88374,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
VERNIER, Barbe | Sexe: Féminin Naissance: vers 1779 à Racécourt,88365,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----DUPONT, Joseph (Sosa 88)DUPONT, Charles Adolphe (Sosa 22) |-----BERGERON, Nicolas (Sosa 90) | Sexe: Masculin Naissance: 20 octobre 1864 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 11 septembre 1951 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----PICARD, Charles Rémy (Sosa 92)PICARD, Marie Julie Eugénie (Sosa 23) |-----LEO, Joseph (Sosa 94) | Sexe: Féminin Naissance: 1 janvier 1875 à Xaronval,88529,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 13 novembre 1950 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 7 enfants du couple DUPONT - PICARD | |
DUPONT, Germaine (22-1) × 1929 LAURENT, Victor Charles | °20 novembre 1897 Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE - 20 septembre 1956 Charmes,88090,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUPONT, Charles Emile René (22-2) | Sexe: Masculin Naissance: 11 mai 1899 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 19 janvier 1900 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUPONT, Jeanne (22-3) × TILLE, François × CORDIER, Jean Lucien | °10 juin 1902 Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE - 28 mars 1969 Le Blanc-Mesnil,93007,Seine-Saint-Denis,Île-de-France,FRANCE |
DUPONT, Marie Lydie (22-4) × 1930 FRIAISSE, Arsène Léon | °16 janvier 1904 Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE - 20 mars 1984 Epinal,88160,Vosges,Lorraine,FRANCE |
DUPONT, Maurice (22-5) × MAIRE, Suzanne | °17 septembre 1906 Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE - 16 novembre 1999 |
