ADAM, Marie Catherine | Sexe: Féminin |
| |
|-----CHARDEL, JacquesCHARDEL, Jacques (1230-3.A1.1) |-----GRANDCOLAS, Dominique (1230-3) | Sexe: Masculin Naissance: Florémont,88173,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----BRETON, Nicolas (Sosa 612)BRETON, François (306-1) |-----HUSSON, Nicolas (Sosa 614) | Sexe: Masculin Naissance: vers 1763 |
L'enfant du couple BRETON - ADAM | |
BRETON, Marie Rose (306-1.1) × 1810 JEANNOT, Joseph | °vers 1787 - |
|-----AMBROISE, Dominique (Sosa 2832)AMBROISE, Claude (Sosa 708) |-----ROBERT, Théodore (Sosa 2834) | Sexe: Masculin Naissance: 13 juillet 1707 à Domvallier,88155,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 10 octobre 1787 à Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
BEURNEL, Catherine | Sexe: Féminin Décès: 4 janvier 1733 à Saint-Vallier,88437,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----PETITJEAN, François (Sosa 1418)PETITJEAN, Barbe (Sosa 709) |-----LAURENT, Anne (Sosa 1419) | Sexe: Féminin Naissance: 1713 Décès: 11 décembre 1786 à Xaronval,88529,Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 10 enfants du couple AMBROISE - PETITJEAN | |
AMBROISE, Pierre (708-1) | Sexe: Masculin Naissance: 22 août 1736 à Xaronval,88529,Vosges,Lorraine,FRANCE |
AMBROISE, Nicolas (Sosa 354) × 1766 THOUVENIN, Marguerite (Sosa 355) × 1788 VAUGARD, Marie Anne | °1 février 1738 Xaronval,88529,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
AMBROISE, Jean Claude (708-3) | Sexe: Masculin Naissance: 11 novembre 1739 à Xaronval,88529,Vosges,Lorraine,FRANCE |
AMBROISE, François (708-4) × 1766 CHERRIER, Anne Marguerite | °19 novembre 1741 Xaronval,88529,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
AMBROISE, Claude (708-5) × 1771 CHARDEL, Marguerite | °26 mars 1744 Xaronval,88529,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
AMBROISE, Jean Claude (708-6) | Sexe: Masculin Naissance: 10 avril 1746 à Xaronval,88529,Vosges,Lorraine,FRANCE |
AMBROISE, Catherine (708-7) | Sexe: Féminin Naissance: 4 mars 1748 à Xaronval,88529,Vosges,Lorraine,FRANCE |
AMBROISE, Barbe (708-8) × 1782 CREMEL, Nicolas | °16 septembre 1750 Xaronval,88529,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
AMBROISE, Marie Anne (708-9) × 1787 VIOLARD, Nicolas | °9 juin 1753 Xaronval,88529,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
AMBROISE, Joseph (708-10) | Sexe: Masculin Naissance: 27 août 1755 à Xaronval,88529,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----AMBROISE, François (Charles) (Sosa 1416)AMBROISE, Nicolas (Sosa 354) |-----PETITJEAN, François (Sosa 1418) | Sexe: Masculin Naissance: 1 février 1738 à Xaronval,88529,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----THOUVENIN, Jacques (Sosa 1420)THOUVENIN, Marguerite (Sosa 355) |-----VIARD, Ponce (Sosa 1422) | Sexe: Féminin Naissance: 3 octobre 1742 à Xaronval,88529,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 1 novembre 1785 à Xaronval,88529,Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 2 enfants du couple AMBROISE - THOUVENIN | |
AMBROISE, Barbe (Sosa 177) × 1798 DUPONT, Etienne (Sosa 176) | °vers 1769 Xaronval,88529,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
AMBROISE, Joseph (354-2) × 1796 AMBROISE, Catherine | °vers 1771 Xaronval,88529,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
| |
VAUGARD, Marie Anne | Sexe: Féminin Naissance: Bainville-aux-Miroirs,54042,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----AMBROISE, Claude (Sosa 708)AMBROISE, Nicolas (708-B4.1) |-----CHERRIER, Anne Marguerite | Sexe: Masculin Naissance: vers 1766 à Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
ZAMARON, Marguerite | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple AMBROISE - ZAMARON | |
AMBROISE, Marie Rosalie (708-B4.1.A1) × 1826 MELINE, Claude (266-3.2) | °1 mai 1804 Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
| |
RENARD, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: vers 1768 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----ANTOINE, Jean (Sosa 1036)ANTOINE, Joseph (Sosa 518) |-----PHILIPPE, Marie (Sosa 1037) | Sexe: Masculin Naissance: Battexey,88038,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
LIARDIN, Anne | Sexe: Féminin |
| |
|-----HUMBERT, Jean (Sosa 1038)HUMBERT, Catherine (Sosa 519) |-----VALANCARD, Aimée (Sosa 1039) | Sexe: Féminin |
Les 2 enfants du couple ANTOINE - HUMBERT | |
ANTOINE, Françoise (518-1) × 1757 MOINEL, Antoine | |
ANTOINE, Marie (Sosa 259) × 1747 BLANPIED, Claude (Sosa 258) |
|-----ARNOULD, Raphaël (Sosa 1168)ARNOULD, Georges (Sosa 584) |-----CANON, Catherine (Sosa 1169) | Sexe: Masculin Naissance: Mirecourt,88304,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 1751 à Bayon,54054,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
MALENFERT, Anne | Sexe: Féminin |
| |
|-----DIEUDONNE, Dominique (Sosa 1170)DIEUDONNE, Dorothée (Sosa 585) |-----MARLIER, Antoine (Sosa 2342) | Sexe: Féminin Naissance: 3 janvier 1687 à Neuviller-sur-Moselle,54399,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple ARNOULD - DIEUDONNE | |
ARNOULD, Pierre (Sosa 292) × 1742 LOUIS, Anne × 1767 DEHAND, Françoise (Sosa 293) | °Bayon,54054,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - 1 février 1795 Neuviller-sur-Moselle,54399,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----ARNOULD, Raphaël (Sosa 1168)ARNOULD, Pierre (Sosa 292) |-----DIEUDONNE, Dominique (Sosa 1170) | Sexe: Masculin Naissance: Bayon,54054,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Décès: 1 février 1795 à Neuviller-sur-Moselle,54399,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
LOUIS, Anne | Sexe: Féminin |
| |
|-----DEHAN, Jean (Sosa 1172)DEHAND, Françoise (Sosa 293) |-----MATHIEU, Joseph (Sosa 1174) | Sexe: Féminin Naissance: 1 août 1737 à Neuviller-sur-Moselle,54399,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Décès: vers 1819 à Neuviller-sur-Moselle,54399,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple ARNOULD - DEHAND | |
ARNOUX, Nicolas (Sosa 146) × ROBERT, Margueritte × 1819 CHRETIEN, Anne Catherine (Sosa 147) | °7 juin 1777 Neuviller-sur-Moselle,54399,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - 4 mars 1844 Barbonville,54045,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
|-----ARNOULD, Georges (Sosa 584)ARNOUX, Nicolas (Sosa 146) |-----DEHAN, François (Sosa 586) | Sexe: Masculin Naissance: 7 juin 1777 à Neuviller-sur-Moselle,54399,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Décès: 4 mars 1844 à Barbonville,54045,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
ROBERT, Margueritte | Sexe: Féminin Naissance: 26 juin 1771 à Crévéchamps,54144,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Décès: 16 juillet 1815 à Barbonville,54045,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
Les 2 enfants du couple ARNOUX - ROBERT | |
ARNOUX, Pierre (146-A1) | Sexe: Masculin Naissance: vers 1800 à Barbonville,54045,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
ARNOUX, Anne (146-A2) × 1835 BERTRAND, François | °17 juin 1806 Barbonville,54045,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - 5 avril 1872 Lunéville,54329,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----CHRETIEN, Jean (Sosa 588)CHRETIEN, Anne Catherine (Sosa 147) |-----HOUSEL, Adrien (Sosa 590) | Sexe: Féminin Naissance: 8 janvier 1788 à Barbonville,54045,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple ARNOUX - CHRETIEN | |
ARNOUX, Françoise (Sosa 73) × GENAY, Jean Baptiste (Sosa 72) | °1809 - |
|-----AUBRY, Claude (Sosa 1082)AUBRY, Agathe (1082-4.2) |-----COURTOIS, Barbe | Sexe: Féminin Naissance: 14 avril 1715 à Raon-aux-Bois,88371,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
MULOT, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1686 Décès: 13 octobre 1746 à Saint-Nabord,88429,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
RICHARD, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 15 août 1720 à Saint-Nabord,88429,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----AULLEN, Werner (Sosa 6404,6452,7004,12308,12356,12468,12676,13772)AULLEN, Gilg (Sosa 3202,3226,3502,6154,6178,6234,6338,6886) |-----MUNSCH, Joannes (Sosa 12810,12906,14010,24618,24714,24938,25354,27546) | Sexe: Masculin Décès: 10 août 1679 à Rimbachzell,68276,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
FREY, Catherine (Sosa 3203,3227,6155,6179,6235,6339,6887) | Sexe: Féminin Décès: 1649 à Rimbachzell,68276,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
L'enfant du couple AULLEN - FREY | |
AULLEN, Anna Maria (Sosa 1601,1613,3077,3089,3117,3169,3443) × 1669 RIEDMULLER, Joannes (Sosa 1600,1612,3076,3088,3116,3168,3442) | °14 mai 1644 Rimbachzell,68276,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 22 décembre 1699 Lautenbachzell,68610,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
TSCHENDLER, Ursula (Sosa 3503) | Sexe: Féminin |
Les 2 enfants du couple AULLEN - TSCHENDLER | |
AULLEN, Michel (3202-1) × 1683 WEBER, Catherine | |
AULER, Magdalena (Sosa 1751) × 1685 RICH, Pierre (Sosa 1750) | °14 février 1654 Soultz-Haut-Rhin,68360,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 18 mars 1712 Linthal,68188,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
BASSINOT, Marie Louise Françoise | Sexe: Féminin Naissance: 19 janvier 1879 à Affracourt,54005,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Décès: 2 avril 1929 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
L'enfant du couple X - BASSINOT | |
CHEVRIER, Yvonne | (contemporain) |
| |
|-----LÉONARD, François Eugéne (Sosa 40)LÉONARD, Maurice (Sosa 10) |-----GAILLOT, Jean Baptiste (Sosa 42) | Sexe: Masculin Naissance: 30 mai 1894 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 17 avril 1944 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----BASTIEN, Joseph (Sosa 652)BASTIEN, François (652-B3.2) |-----MOREL, Elisabeth | Sexe: Masculin Naissance: vers 1762 à Ubexy,88480,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
CHATELAIN, Marie Rose | Sexe: Féminin Décès: avant 1795 |
| |
BRICE, Elizabeth | Sexe: Féminin |
|-----BASTIEN, Georges (Sosa 2608)BASTIEN, Georges (Sosa 1304) | Sexe: Masculin Naissance: vers 1644 Décès: 8 décembre 1729 à Ubexy,88480,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
HUMBERT, Marie | Sexe: Féminin |
| |
THOUVENOT, Catherine | Sexe: Féminin |
| |
CLEMENT, Marie (Sosa 1305) | Sexe: Féminin |
Les 8 enfants du couple BASTIEN - CLEMENT | |
BASTIEN, Georges (1304-1) | Sexe: Masculin Naissance: 4 mars 1692 à Ubexy,88480,Vosges,Lorraine,FRANCE |
BASTIEN, Agnès (1304-2) | Sexe: Féminin Naissance: 18 mars 1693 à Ubexy,88480,Vosges,Lorraine,FRANCE |
BASTIEN, Jean (1304-3) × 1723 POIREL, Marie | °7 septembre 1694 Ubexy,88480,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
BASTIEN, Nicolas (1304-4) | Sexe: Masculin Naissance: 7 février 1696 à Ubexy,88480,Vosges,Lorraine,FRANCE |
BASTIEN, Elisabeth (1304-5) | Sexe: Féminin Naissance: 4 janvier 1697 à Ubexy,88480,Vosges,Lorraine,FRANCE |
BASTIEN, Léopold (1304-6) | Sexe: Masculin Naissance: 1 mars 1698 à Ubexy,88480,Vosges,Lorraine,FRANCE |
BASTIEN, Marie (1304-7) | Sexe: Féminin Naissance: 30 octobre 1699 à Ubexy,88480,Vosges,Lorraine,FRANCE |
BASTIEN, Joseph (Sosa 652) × 1723 PIERROT, Marie × 1725 BRICE, Marie Marguerite (Sosa 653) | °19 mars 1702 Ubexy,88480,Vosges,Lorraine,FRANCE - vers 1747 |
|-----BASTIEN, Georges (Sosa 2608)BASTIEN, Joseph (Sosa 652) |-----CLEMENT, Marie (Sosa 1305) | Sexe: Masculin Naissance: 19 mars 1702 à Ubexy,88480,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: vers 1747 |
| |
PIERROT, Marie | Sexe: Féminin |
| |
|-----BRICE, François (Sosa 1306)BRICE, Marie Marguerite (Sosa 653) |-----DIDELOT, Marguerite (Sosa 1307) | Sexe: Féminin Naissance: 1686 à Remoncourt,88385,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 17 septembre 1747 à Ubexy,88480,Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 3 enfants du couple BASTIEN - BRICE | |
BASTIEN, Georges (Sosa 326) × 1755 RETORNARD, Catherine (Sosa 327) | °1726 Remoncourt,88385,Vosges,Lorraine,FRANCE - 2 juin 1786 Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
BASTIEN, Anne (652-2) × 1763 POIROT, Jacques | |
BASTIEN, Joseph (652-3) × MOREL, Elisabeth |
BAUDOIN, Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 29 septembre 1816 à Pallegney,88342,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
PARISOT, Urbain | (contemporain) |
| |
|-----MELINE, Jean Joseph (Sosa 264)MELINE, Victor Nicolas (Sosa 66) |-----PETEL, Dominique (Sosa 266) | Sexe: Masculin Naissance: 11 mai 1807 à Rugney,88406,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----BERGERON, Sylvestre (Sosa 1328,1396,2880)BERGERON, André (1328-2.4) |-----COLNOT, Elisabeth | Sexe: Masculin Naissance: 29 mars 1719 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 5 avril 1772 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
HUIT, Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: vers 1720 Décès: 22 juin 1746 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
HUSSON, Anne | Sexe: Féminin |
|-----BERGERON, Nicolas (Sosa 166,360)BERGERON, Marguerite Caroline (180-4) |-----PETITDIDIER, Jean Baptiste (Sosa 362) | Sexe: Féminin Naissance: vers 1820 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 24 décembre 1892 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
SIRGENT, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: 28 août 1819 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
SIRJEANT, Charles Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 5 mars 1821 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 17 juin 1892 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 2 enfants du couple SIRJEANT - BERGERON | |
SIRJEANT, Julienne (180-4.B1) | Sexe: Féminin Naissance: vers 1849 |
SIRJEANT, Hubert (180-4.B2) | Sexe: Masculin Naissance: vers 1863 |
|-----BERGERON, Brice (Sosa 664,1440)BERGERON, Nicolas (Sosa 166,360) |-----VOSGIEN, Etienne (Sosa 666,1442) | Sexe: Masculin Naissance: 24 octobre 1756 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----LEGRAS, Nicolas (Sosa 648,668,1444)LEGRAS, Marie Anne (Sosa 167,361) |-----FOY, Jean (Sosa 670,1446) | Sexe: Féminin Naissance: 17 mai 1754 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 17 janvier 1820 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 4 enfants du couple BERGERON - LEGRAS | |
BERGERON, Nicolas (Sosa 180) × 1803 PETITDIDIER, Marie Jeanne (Sosa 181) | °30 septembre 1780 Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
BERGERON, Joseph (166-2) | Sexe: Masculin Naissance: vers 1783 Décès: 13 janvier 1791 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
BERGERON, Marie Anne (Sosa 83) × 1816 DARTOIS, François (Sosa 82) | °22 avril 1787 Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE - 17 août 1854 Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
BERGERON, Jean Joseph (166-4) × 1812 BONVOULOIR, Jeanne Marguerite | °vers 1791 - |
| |
HENRY, Marie Anne | Sexe: Féminin Naissance: 14 janvier 1760 à Evaux et Ménil,88166,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----BERTAUD, Etienne (Sosa 1368)BERTAUD, Jean Joseph (Sosa 342) |-----COLLE, Pierre (Sosa 1370) | Sexe: Masculin Naissance: vers 1739 à Vincey,88513,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----MAUJEAN, Claude (Sosa 1372)MAUJEAN, Anne (Sosa 343) |-----CROPSAL, Joseph (Sosa 1374) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple BERTAUD - MAUJEAN | |
BERTAUD, Marie Claire (Sosa 171) × 1780 SILVESTRE, François (Sosa 170) | °10 juin 1766 Gugney-aux-Aulx,88223,Vosges,Lorraine,FRANCE - 31 mars 1830 Gugney-aux-Aulx,88223,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
LEMBLOT, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: vers 1767 |
|-----BLANPIED, Antoine (516-1)BLANPIED, Charles (530-10.2) |-----COUTURIEUX, Gérard (Sosa 530) | Sexe: Masculin Naissance: vers 1775 Décès: 25 novembre 1844 à Savigny,88449,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
GRANDGEORGES, Elisabeth | Sexe: Féminin Décès: avant 1809 |
| |
BRULE, Elisabeth | Sexe: Féminin |
|-----BLANPIED, Claude (Sosa 516)BLANPIED, Claude (Sosa 258) |-----MONCHABLON, Catherine (Sosa 517) | Sexe: Masculin Naissance: 29 janvier 1714 à Savigny,88449,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 16 janvier 1788 à Savigny,88449,Vosges,Lorraine,FRANCE, âge: 77 |
| |
|-----LHUILLIER, Martin (Sosa 2084)LHUILLIER, Jeanne (2082-2.1) |-----NOEL, Dominique (Sosa 2082) | Sexe: Féminin Naissance: vers 1715 Décès: 22 avril 1747 à Savigny,88449,Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 5 enfants du couple BLANPIED - LHUILLIER | |
BLANPIED, Jean (2082-2.1.1) | Sexe: Masculin Naissance: 3 décembre 1740 à Savigny,88449,Vosges,Lorraine,FRANCE |
BLANPIED, Pierre (2082-2.1.2) | Sexe: Masculin Naissance: 2 novembre 1741 à Savigny,88449,Vosges,Lorraine,FRANCE |
BLANPIED, Claude Joseph (2082-2.1.3) × 1772 BAJOLET, Agnès | °16 novembre 1743 Savigny,88449,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
BLANPIED, Jean (2082-2.1.4) | Sexe: Masculin Naissance: 13 juillet 1745 à Savigny,88449,Vosges,Lorraine,FRANCE |
BLANPIED, Jeanne Françoise (2082-2.1.5) × 1768 DROUOT, Cosne Damien | °22 avril 1747 Savigny,88449,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
| |
|-----ANTOINE, Jean (Sosa 1036)ANTOINE, Marie (Sosa 259) |-----HUMBERT, Jean (Sosa 1038) | Sexe: Féminin |
Les 7 enfants du couple BLANPIED - ANTOINE | |
BLANPIED, François (258-B1) | Sexe: Masculin Naissance: 11 octobre 1749 à Bouxurulles,88070,Vosges,Lorraine,FRANCE |
BLANPIED, Marie Françoise (258-B2) × 1772 HUSSON, Jean Mathieu | °8 novembre 1751 Savigny,88449,Vosges,Lorraine,FRANCE - 3 juin 1826 Savigny,88449,Vosges,Lorraine,FRANCE |
BLANPIED, Marie Geneviévre (258-B3) | Sexe: Féminin Naissance: 8 novembre 1751 à Savigny,88449,Vosges,Lorraine,FRANCE |
BLANPIED, Catherine (258-B4) | Sexe: Féminin Naissance: 15 février 1754 à Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 21 février 1754 à Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE |
BLANPIED, Elisabeth (258-B5) × 1774 MELINE, Jean (2112-2.1.1) | °14 septembre 1755 Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
BLANPIED, Claude (258-B6) | Sexe: Masculin Naissance: 4 janvier 1758 à Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE |
BLANPIED, Catherine (Sosa 129) × 1780 LALLEMENT, Nicolas (Sosa 128) | °30 juillet 1759 Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
|-----BLANPIED, Claude (Sosa 516)BLANPIED, Jean (516-3) |-----MONCHABLON, Catherine (Sosa 517) | Sexe: Masculin Naissance: 31 mars 1716 à Savigny,88449,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 6 octobre 1775 à Savigny,88449,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
VIDARD, Barbe Angélique | Sexe: Féminin Naissance: vers 1720 Décès: 11 mai 1744 à Savigny,88449,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
HUMBERT, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: vers 1721 Décès: 15 avril 1781 à Savigny,88449,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----BOULANGEAT, Dieudonné (Sosa 4552)BOULANGEAT, Joseph (2276-7) |-----ALBERT, Charles (Sosa 4554) | Sexe: Masculin Naissance: 20 mai 1699 à Franconville,54209,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
BRENOUX, Jeanne | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple BOULANGEAT - BRENOUX | |
BOULANGEAT, Charles (2276-7.A1) × 1754 NOIRCLÈRE, Elisabeth | °14 janvier 1722 Franconville,54209,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - 13 mai 1787 Franconville,54209,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
PAQUOTTE, Geneviéve | Sexe: Féminin |
Les 3 enfants du couple BOULANGEAT - PAQUOTTE | |
BOULANGEAT, Jean (2276-7.B1) | Sexe: Masculin Naissance: 23 octobre 1734 à Hériménil,54260,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
BOULANGEAT, Anne (2276-7.B2) × 1764 GEORGES, Joseph | °27 août 1743 Hériménil,54260,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE - |
BOULANGEAT, Anne Françoise (2276-7.B3) | Sexe: Féminin Naissance: 23 juin 1746 à Hériménil,54260,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
CHARDEL, Marguerite | Sexe: Féminin |
| |
ANTOINE, Claude | Sexe: Masculin |
| |
|-----AMBROISE, François (Charles) (Sosa 1416)AMBROISE, Claude (708-5) |-----PETITJEAN, François (Sosa 1418) | Sexe: Masculin Naissance: 26 mars 1744 à Xaronval,88529,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----CHARMOY, Jean (Sosa 2272)CHARMOIS, Jean (Sosa 568) |-----SIMONIN, Charles (Sosa 2274) | Sexe: Masculin Naissance: 25 février 1721 à Villacourt,54567,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
AUBRY, Barbe | Sexe: Féminin |
| |
|-----BOULANGEAT, Dieudonné (Sosa 2276)BOULANGEAT, Anne (Sosa 569) |-----BOULANGE, Mathieu (Sosa 2278) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple CHARMOIS - BOULANGEAT | |
CHARMOIS, Jean Georges (Sosa 284) × SIMONIN, Geneviève (Sosa 285) |
|-----CHARPENTIER, Nicolas (Sosa 1356)CHARPENTIER, Martin (Sosa 678) |-----MENPEY, Elisabeth (Sosa 1357) | Sexe: Masculin |
| |
|-----HAROUX, Simon (Sosa 1358)HAROUE, Marguerite (Sosa 679) |-----?, Claude (Sosa 1359) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple CHARPENTIER - HAROUE | |
CHARPENTIER, Anne Catherine (Sosa 339) × 1750 COLLIGNON, Joseph (Sosa 338) | |
| |
TREUILLOT, Anne | Sexe: Féminin |
CHERRIER, Anne Marguerite | Sexe: Féminin |
| |
ARNOUX, François | Sexe: Masculin Naissance: 12 décembre 1717 à Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 5 enfants du couple ARNOUX - CHERRIER | |
ARNOUX, Anne Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 22 octobre 1757 à Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE |
ARNOULD, Joseph × 1789 RAJOYE, Marie (516-6.9) | °15 janvier 1759 Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
ARNOULD, Marie Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 12 novembre 1760 à Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE |
ARNOUX, Anne Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 20 décembre 1761 à Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE |
ARNOUX, François | Sexe: Masculin Naissance: 11 octobre 1763 à Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----AMBROISE, François (Charles) (Sosa 1416)AMBROISE, François (708-4) |-----PETITJEAN, François (Sosa 1418) | Sexe: Masculin Naissance: 19 novembre 1741 à Xaronval,88529,Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 2 enfants du couple AMBROISE - CHERRIER | |
AMBROISE, Nicolas (708-B4.1) × 1798 ZAMARON, Marguerite × 1800 RENARD, Catherine | °vers 1766 Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
AMBROISE, Marie (708-B4.2) × 1798 BOULANGER, Pierre François | °vers 1770 Gircourt-lès-Viéville,88202,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
|-----CHEVALLIER, Joseph (Sosa 740)CHEVALLIER, Henry Nicolas (Sosa 370) |-----HUMBERT, Catherine (Sosa 741) | Sexe: Masculin |
| |
|-----PAILLOT, François (Sosa 742)PAILLOT, Barbe (Sosa 371) |-----BRETON, Marguerite (Sosa 743) | Sexe: Féminin |
L'enfant du couple CHEVALLIER - PAILLOT | |
CHEVALLIER, Catherine (Sosa 185) × 1802 PICARD, Charles Joseph (Sosa 184) | °1774 - |
| |
L'enfant du couple CHEVALLIER - X | |
CHEVALLIER, Louis (370-B1) | Sexe: Masculin |
CHEVILLOT, Anne | Sexe: Féminin Naissance: 13 janvier 1801 |
| |
PETITGOUT, Jean Baptiste | Sexe: Masculin Naissance: 23 mai 1784 à Thiraucourt,88469,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----GAILLOT, Alexis (Sosa 336)GAILLOT, Nicolas (Sosa 84) |-----COLLIGNON, Joseph (Sosa 338) | Sexe: Masculin Naissance: 27 août 1799 |
|-----COLLIN, Nicolas (Sosa 2080)COLLIN, Charles (1040-6) |-----NOEL, Dominique (Sosa 2082) | Sexe: Masculin Naissance: 4 septembre 1719 à Ramecourt,88368,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 20 août 1791 à Bazoilles-et-Ménil,88043,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
SOURDOT, Anne | Sexe: Féminin |
| |
CHEVRIER, Anne | Sexe: Féminin Naissance: 10 janvier 1726 à Mirecourt,88304,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 9 décembre 1801 à Bazoilles-et-Ménil,88043,Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 9 enfants du couple COLLIN - CHEVRIER | |
